(11048)
Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | [8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ | 5 - 3 | 60.00 | 15 | ||
2 | [8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | [8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε | 2 - 4 | 55.00 | 9 | ||
3 | [8119] ΠΡΑΤΣΑ Σ | [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | 1 - 3 | 51.25 | |||
4 | [8020] ΤΣΟΥΝΗ Ι | [8019] ΚΟΥΡΤΗΣ Α | 3 - 3 | 50.00 | |||
5 | [8195] ΣΚΑΒΑΡΑΣ Δ | [8186] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ | 1 - 1 | 48.75 | |||
6 | [8173] ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Χ | [8185] ΛΥΓΔΑΣ Χ | 1 - 1 | 35.00 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου