Μαθήματα Προχωρημένων


Κάθε Τετάρτη στις 6:00 μαθήματα προχωρημένων
Bridge Deal. Από το Blogger.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Προβολές σελίδας


Τα μαθήματα αρχαρίων ξεκινούν την Δευτέρα 23 Οκτωβρίου, στις 5 το απόγευμα. Τηλ. επικ. 6973320528
Τρίτη 28 Ιουνίου 2011
ΠΟΑΜ (11802)
24/06/2011: Κύπελλο Δυτικής Ελλάδας, 1η Ημερίδα Ζευγών 1-9

ΘΑθλητής 1Αθλητής 2ΚατScoreΜΧΠ
1[5082] ΣΠΑΧΟΥ Α[5081] ΣΠΑΧΟΣ Ι4 - 769.14 38   
2[6452] ΠΑΝΤΕΛΗ Κ[3957] ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ9 - 764.57 25   
3[3629] ΣΚΟΥΡΑ Ν[7615] ΑΣΤΡΑΣ Δ8 - 760.00 15   
4[7401] ΚΟΥΡΤΗ Κ[4987] ΚΟΤΤΗ Κ4 - 558.57 13     
5[8413] ΦΛΕΣΣΑΣ Φ[8412] ΠΕΤΣΑΣ Ν1 - 156.57 14     
6[8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ[8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α3 - 551.71       
7[4151] ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΛΟ[3549] ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥ9 - 850.29       
8[8020] ΤΣΟΥΝΗ Ι[8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ3 - 350.00       
9[5910] ΙΩΑΝΝΟΥ Σ.[7064] ΜΠΙΝΑ Ε4 - 348.86       
10[6416] ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ[6408] ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ Θ8 - 648.57       
11[4466] ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Κ[6801] ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Σ3 - 346.00       
12[7824] ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Ε[7912] ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ1 - 343.71       
12[8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε[8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε2 - 443.71       
12[8019] ΚΟΥΡΤΗΣ Α[8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ3 - 443.71       
15[8000] ΚΩΤΣΑ Κ[8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ4 - 543.14       
16[8075] ΤΖΕΡΜΠΙΝΟΥ Γ[6921] ΠΑΙΣΙΟΣ Β2 - 121.43       
 
ΠΟΑΜ (11805)
25/06/2011: Κύπελλο Δυτικής Ελλάδας, 2η Ημερίδα Ζευγών 1-9

ΘΑθλητής 1Αθλητής 2ΚατScoreΜΧΠ
1[8413] ΦΛΕΣΣΑΣ Φ[8412] ΠΕΤΣΑΣ Ν1 - 163.43 40   
2[4151] ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΛΟ[3549] ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥ9 - 861.39 20   
3[6452] ΠΑΝΤΕΛΗ Κ[3957] ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ9 - 760.90 16   
4[8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ[8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α3 - 560.25 15     
5[5082] ΣΠΑΧΟΥ Α[5081] ΣΠΑΧΟΣ Ι4 - 754.57     
6[5910] ΙΩΑΝΝΟΥ Σ.[7064] ΜΠΙΝΑ Ε4 - 354.16       
7[8020] ΤΣΟΥΝΗ Ι[8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ3 - 354.00     
8[3629] ΣΚΟΥΡΑ Ν[7615] ΑΣΤΡΑΣ Δ8 - 751.55       
9[4466] ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Κ[6801] ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Σ3 - 350.41       
10[8075] ΤΖΕΡΜΠΙΝΟΥ Γ[6921] ΠΑΙΣΙΟΣ Β2 - 146.04       
11[6416] ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ[6408] ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ Θ8 - 644.69       
12[7824] ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Ε[7912] ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ1 - 343.88       
13[8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε[8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε2 - 441.14       
14[8019] ΚΟΥΡΤΗΣ Α[8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ3 - 440.16       
15[8000] ΚΩΤΣΑ Κ[8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ4 - 538.45       
16[7401] ΚΟΥΡΤΗ Κ[4987] ΚΟΤΤΗ Κ4 - 534.98       
 
ΠΟΑΜ (11811)
26/06/2011: Κύπελλο Δυτικής Ελλάδος, 3ήμερο 1-9

ΘΑθλητής 1Αθλητής 2ΚατScoreΜΧΠ
1[5082] ΣΠΑΧΟΥ Α[5081] ΣΠΑΧΟΣ Ι4 - 760.73 112 0.5 
2[6452] ΠΑΝΤΕΛΗ Κ[3957] ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ9 - 759.90 73 0.3 
3[8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ[8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α3 - 558.21 63   
4[8413] ΦΛΕΣΣΑΣ Φ[8412] ΠΕΤΣΑΣ Ν1 - 155.70 58     
5[4151] ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΛΟ[3549] ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥ9 - 855.20 24     
6[6416] ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ[6408] ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ Θ8 - 652.76       
7[3629] ΣΚΟΥΡΑ Ν[7615] ΑΣΤΡΑΣ Δ8 - 752.11       
8[8020] ΤΣΟΥΝΗ Ι[8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ3 - 350.79       
9[7401] ΚΟΥΡΤΗ Κ[4987] ΚΟΤΤΗ Κ4 - 547.85       
10[4466] ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Κ[6801] ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Σ3 - 347.39       
11[5910] ΙΩΑΝΝΟΥ Σ.[7064] ΜΠΙΝΑ Ε4 - 347.19       
12[8000] ΚΩΤΣΑ Κ[8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ4 - 545.95       
13[8019] ΚΟΥΡΤΗΣ Α[8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ3 - 443.77       
14[8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε[8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε2 - 442.56       
15[7824] ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Ε[7912] ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ1 - 342.53       
16[8075] ΤΖΕΡΜΠΙΝΟΥ Γ[6921] ΠΑΙΣΙΟΣ Β2 - 137.54       
 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου


Αυτόματη ενημέρωση

e-mail:

Αναζήτηση

Πρόσφατα Άρθρα

Παλαιοτερα Αρθρα