ΠΟΑΜ (11802)
24/06/2011: Κύπελλο Δυτικής Ελλάδας, 1η Ημερίδα Ζευγών 1-9
24/06/2011: Κύπελλο Δυτικής Ελλάδας, 1η Ημερίδα Ζευγών 1-9
Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [5082] ΣΠΑΧΟΥ Α | [5081] ΣΠΑΧΟΣ Ι | 4 - 7 | 69.14 | 38 | 2 | |
2 | [6452] ΠΑΝΤΕΛΗ Κ | [3957] ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ | 9 - 7 | 64.57 | 25 | 1 | |
3 | [3629] ΣΚΟΥΡΑ Ν | [7615] ΑΣΤΡΑΣ Δ | 8 - 7 | 60.00 | 15 | 1 | |
4 | [7401] ΚΟΥΡΤΗ Κ | [4987] ΚΟΤΤΗ Κ | 4 - 5 | 58.57 | 13 | ||
5 | [8413] ΦΛΕΣΣΑΣ Φ | [8412] ΠΕΤΣΑΣ Ν | 1 - 1 | 56.57 | 14 | ||
6 | [8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ | [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | 3 - 5 | 51.71 | |||
7 | [4151] ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΛΟ | [3549] ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥ | 9 - 8 | 50.29 | |||
8 | [8020] ΤΣΟΥΝΗ Ι | [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | 3 - 3 | 50.00 | |||
9 | [5910] ΙΩΑΝΝΟΥ Σ. | [7064] ΜΠΙΝΑ Ε | 4 - 3 | 48.86 | |||
10 | [6416] ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ | [6408] ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ Θ | 8 - 6 | 48.57 | |||
11 | [4466] ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Κ | [6801] ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Σ | 3 - 3 | 46.00 | |||
12 | [7824] ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Ε | [7912] ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ | 1 - 3 | 43.71 | |||
12 | [8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | [8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε | 2 - 4 | 43.71 | |||
12 | [8019] ΚΟΥΡΤΗΣ Α | [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | 3 - 4 | 43.71 | |||
15 | [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | 4 - 5 | 43.14 | |||
16 | [8075] ΤΖΕΡΜΠΙΝΟΥ Γ | [6921] ΠΑΙΣΙΟΣ Β | 2 - 1 | 21.43 |
ΠΟΑΜ (11805)
25/06/2011: Κύπελλο Δυτικής Ελλάδας, 2η Ημερίδα Ζευγών 1-9
25/06/2011: Κύπελλο Δυτικής Ελλάδας, 2η Ημερίδα Ζευγών 1-9
Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [8413] ΦΛΕΣΣΑΣ Φ | [8412] ΠΕΤΣΑΣ Ν | 1 - 1 | 63.43 | 40 | 2 | |
2 | [4151] ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΛΟ | [3549] ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥ | 9 - 8 | 61.39 | 20 | 1 | |
3 | [6452] ΠΑΝΤΕΛΗ Κ | [3957] ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ | 9 - 7 | 60.90 | 16 | 1 | |
4 | [8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ | [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | 3 - 5 | 60.25 | 15 | ||
5 | [5082] ΣΠΑΧΟΥ Α | [5081] ΣΠΑΧΟΣ Ι | 4 - 7 | 54.57 | 6 | ||
6 | [5910] ΙΩΑΝΝΟΥ Σ. | [7064] ΜΠΙΝΑ Ε | 4 - 3 | 54.16 | |||
7 | [8020] ΤΣΟΥΝΗ Ι | [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | 3 - 3 | 54.00 | 1 | ||
8 | [3629] ΣΚΟΥΡΑ Ν | [7615] ΑΣΤΡΑΣ Δ | 8 - 7 | 51.55 | |||
9 | [4466] ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Κ | [6801] ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Σ | 3 - 3 | 50.41 | |||
10 | [8075] ΤΖΕΡΜΠΙΝΟΥ Γ | [6921] ΠΑΙΣΙΟΣ Β | 2 - 1 | 46.04 | |||
11 | [6416] ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ | [6408] ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ Θ | 8 - 6 | 44.69 | |||
12 | [7824] ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Ε | [7912] ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ | 1 - 3 | 43.88 | |||
13 | [8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | [8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε | 2 - 4 | 41.14 | |||
14 | [8019] ΚΟΥΡΤΗΣ Α | [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | 3 - 4 | 40.16 | |||
15 | [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | 4 - 5 | 38.45 | |||
16 | [7401] ΚΟΥΡΤΗ Κ | [4987] ΚΟΤΤΗ Κ | 4 - 5 | 34.98 |
ΠΟΑΜ (11808)
25/06/2011: Κύπελλο Δυτικής Ελλάδας, 3η Ημερίδα Ζευγών 1-9
25/06/2011: Κύπελλο Δυτικής Ελλάδας, 3η Ημερίδα Ζευγών 1-9
Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [6416] ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ | [6408] ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ Θ | 8 - 6 | 65.02 | 33 | 2 | |
2 | [8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ | [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | 3 - 5 | 62.66 | 27 | 1 | |
3 | [5082] ΣΠΑΧΟΥ Α | [5081] ΣΠΑΧΟΣ Ι | 4 - 7 | 58.49 | 16 | 1 | |
4 | [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | 4 - 5 | 56.25 | 10 | ||
5 | [6452] ΠΑΝΤΕΛΗ Κ | [3957] ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ | 9 - 7 | 54.25 | 6 | ||
6 | [4151] ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΛΟ | [3549] ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥ | 9 - 8 | 53.92 | |||
7 | [7401] ΚΟΥΡΤΗ Κ | [4987] ΚΟΤΤΗ Κ | 4 - 5 | 50.01 | |||
8 | [8020] ΤΣΟΥΝΗ Ι | [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | 3 - 3 | 48.37 | |||
9 | [8019] ΚΟΥΡΤΗΣ Α | [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | 3 - 4 | 47.42 | |||
10 | [8413] ΦΛΕΣΣΑΣ Φ | [8412] ΠΕΤΣΑΣ Ν | 1 - 1 | 47.10 | |||
11 | [4466] ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Κ | [6801] ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Σ | 3 - 3 | 45.76 | |||
12 | [8075] ΤΖΕΡΜΠΙΝΟΥ Γ | [6921] ΠΑΙΣΙΟΣ Β | 2 - 1 | 45.15 | |||
13 | [3629] ΣΚΟΥΡΑ Ν | [7615] ΑΣΤΡΑΣ Δ | 8 - 7 | 44.78 | |||
14 | [8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | [8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε | 2 - 4 | 42.81 | |||
15 | [7824] ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Ε | [7912] ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ | 1 - 3 | 40.00 | |||
16 | [5910] ΙΩΑΝΝΟΥ Σ. | [7064] ΜΠΙΝΑ Ε | 4 - 3 | 38.56 |
ΠΟΑΜ (11811)
26/06/2011: Κύπελλο Δυτικής Ελλάδος, 3ήμερο 1-9
26/06/2011: Κύπελλο Δυτικής Ελλάδος, 3ήμερο 1-9
Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [5082] ΣΠΑΧΟΥ Α | [5081] ΣΠΑΧΟΣ Ι | 4 - 7 | 60.73 | 112 | 8 | 0.5 |
2 | [6452] ΠΑΝΤΕΛΗ Κ | [3957] ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ | 9 - 7 | 59.90 | 73 | 5 | 0.3 |
3 | [8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ | [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | 3 - 5 | 58.21 | 63 | 4 | |
4 | [8413] ΦΛΕΣΣΑΣ Φ | [8412] ΠΕΤΣΑΣ Ν | 1 - 1 | 55.70 | 58 | ||
5 | [4151] ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΛΟ | [3549] ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥ | 9 - 8 | 55.20 | 24 | ||
6 | [6416] ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ | [6408] ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ Θ | 8 - 6 | 52.76 | |||
7 | [3629] ΣΚΟΥΡΑ Ν | [7615] ΑΣΤΡΑΣ Δ | 8 - 7 | 52.11 | |||
8 | [8020] ΤΣΟΥΝΗ Ι | [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | 3 - 3 | 50.79 | |||
9 | [7401] ΚΟΥΡΤΗ Κ | [4987] ΚΟΤΤΗ Κ | 4 - 5 | 47.85 | |||
10 | [4466] ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Κ | [6801] ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Σ | 3 - 3 | 47.39 | |||
11 | [5910] ΙΩΑΝΝΟΥ Σ. | [7064] ΜΠΙΝΑ Ε | 4 - 3 | 47.19 | |||
12 | [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | 4 - 5 | 45.95 | |||
13 | [8019] ΚΟΥΡΤΗΣ Α | [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | 3 - 4 | 43.77 | |||
14 | [8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | [8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε | 2 - 4 | 42.56 | |||
15 | [7824] ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Ε | [7912] ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ | 1 - 3 | 42.53 | |||
16 | [8075] ΤΖΕΡΜΠΙΝΟΥ Γ | [6921] ΠΑΙΣΙΟΣ Β | 2 - 1 | 37.54 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου