ΠΟΑΜ (11801)
24/06/2011: Κύπελλο Δυτικής Ελλάδας, 1η Ημερίδα Ζευγών Όπεν
24/06/2011: Κύπελλο Δυτικής Ελλάδας, 1η Ημερίδα Ζευγών Όπεν
Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [3446] ΤΣΕΒΗΣ Α | [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ | 12 - 11 | 59.58 | 64 | 5 | |
2 | [0720] ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ Α | [2985] ΠΛΑΚΙΔΑ Η | 15 - 12 | 58.33 | 42 | 3 | |
3 | [0973] ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗΣ Σ | [1018] ΝΙΝΟΣ Σ | 16 - 14 | 54.58 | 30 | 2 | |
4 | [0391] ΖΕΗΣ Α | [2396] ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Π | 13 - 9 | 52.92 | 21 | ||
5 | [1263] ΣΑΡΛΗΣ Σ | [0886] ΜΕΛΙΑΣ Β | 12 - 13 | 52.22 | |||
6 | [1542] ΧΛΙΑΠΑΣ Ι | [7815] ΛΕΚΟΣ Γ | 13 - 11 | 51.67 | |||
7 | [0414] ΖΩΤΟΣ Λ | [1253] ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ Α | 16 - 16 | 50.74 | |||
8 | [2683] ΜΙΧΑΛΑΚΟΥ Κ | [4872] ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Α. | 13 - 4 | 49.63 | |||
9 | [5153] ΜΠΙΚΑ Ε | [7534] ΜΑΚΡΗ Ε | 11 - 10 | 49.17 | |||
10 | [2106] ΝΙΚΑ Ρ | [6458] ΛΙΑΝΟΥ Ο | 12 - 8 | 48.33 | |||
11 | [7065] ΡΟΥΣΣΟΣ Π | [5209] ΓΚΟΥΓΙΑΝΝΟΣ Δ | 9 - 11 | 46.25 | |||
12 | [3468] ΒΟΥΛΓΑΡΗ Σ | [2393] ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ Ζ | 9 - 5 | 41.11 | |||
13 | [4343] ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ Σ | [4342] ΙΔΟΣΟΓΛΟΥ Φ | 7 - 2 | 36.25 |
ΠΟΑΜ (11804)
25/06/2011: Κύπελλο Δυτικής Ελλάδας, 2η Ημερίδα Ζευγών Όπεν
25/06/2011: Κύπελλο Δυτικής Ελλάδας, 2η Ημερίδα Ζευγών Όπεν
Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [7065] ΡΟΥΣΣΟΣ Π | [5209] ΓΚΟΥΓΙΑΝΝΟΣ Δ | 9 - 11 | 60.74 | 71 | 5 | |
2 | [0973] ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗΣ Σ | [1018] ΝΙΝΟΣ Σ | 16 - 14 | 59.58 | 42 | 3 | |
3 | [0414] ΖΩΤΟΣ Λ | [1253] ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ Α | 16 - 16 | 58.52 | 30 | 2 | |
4 | [1263] ΣΑΡΛΗΣ Σ | [0886] ΜΕΛΙΑΣ Β | 12 - 13 | 56.67 | 21 | ||
5 | [4343] ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ Σ | [4342] ΙΔΟΣΟΓΛΟΥ Φ | 7 - 2 | 53.33 | 3 | ||
6 | [1542] ΧΛΙΑΠΑΣ Ι | [7815] ΛΕΚΟΣ Γ | 13 - 11 | 50.42 | |||
7 | [3446] ΤΣΕΒΗΣ Α | [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ | 12 - 11 | 50.00 | |||
8 | [0391] ΖΕΗΣ Α | [2396] ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Π | 13 - 9 | 48.33 | |||
9 | [0720] ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ Α | [2985] ΠΛΑΚΙΔΑ Η | 15 - 12 | 47.92 | |||
10 | [2106] ΝΙΚΑ Ρ | [6458] ΛΙΑΝΟΥ Ο | 12 - 8 | 45.42 | |||
11 | [5153] ΜΠΙΚΑ Ε | [7534] ΜΑΚΡΗ Ε | 11 - 10 | 43.75 | |||
12 | [3468] ΒΟΥΛΓΑΡΗ Σ | [2393] ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ Ζ | 9 - 5 | 41.85 | |||
13 | [2683] ΜΙΧΑΛΑΚΟΥ Κ | [4872] ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Α. | 13 - 4 | 31.67 |
ΠΟΑΜ (11807)
24/06/2011: Κύπελλο Δυτικής Ελλάδας, 3η Ημερίδα Ζευγών Όπεν
24/06/2011: Κύπελλο Δυτικής Ελλάδας, 3η Ημερίδα Ζευγών Όπεν
Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [7065] ΡΟΥΣΣΟΣ Π | [5209] ΓΚΟΥΓΙΑΝΝΟΣ Δ | 9 - 11 | 63.33 | 79 | 5 | |
2 | [0414] ΖΩΤΟΣ Λ | [1253] ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ Α | 16 - 16 | 60.42 | 43 | 3 | |
3 | [0720] ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ Α | [2985] ΠΛΑΚΙΔΑ Η | 15 - 12 | 55.83 | 30 | 2 | |
4 | [0391] ΖΕΗΣ Α | [2396] ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Π | 13 - 9 | 53.33 | 21 | ||
5 | [2106] ΝΙΚΑ Ρ | [6458] ΛΙΑΝΟΥ Ο | 12 - 8 | 52.59 | |||
6 | [0973] ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗΣ Σ | [1018] ΝΙΝΟΣ Σ | 16 - 14 | 48.75 | |||
7 | [1263] ΣΑΡΛΗΣ Σ | [0886] ΜΕΛΙΑΣ Β | 12 - 13 | 47.92 | |||
8 | [4343] ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ Σ | [0135] ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ | 7 - 5 | 47.41 | |||
9 | [5153] ΜΠΙΚΑ Ε | [7534] ΜΑΚΡΗ Ε | 11 - 10 | 47.08 | |||
10 | [1542] ΧΛΙΑΠΑΣ Ι | [7815] ΛΕΚΟΣ Γ | 13 - 11 | 44.81 | |||
11 | [2683] ΜΙΧΑΛΑΚΟΥ Κ | [4872] ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Α. | 13 - 4 | 44.17 | |||
12 | [3468] ΒΟΥΛΓΑΡΗ Σ | [4668] ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ Π | 9 - 5 | 43.33 | |||
13 | [3446] ΤΣΕΒΗΣ Α | [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ | 12 - 11 | 40.00 |
ΠΟΑΜ (11810)
26/06/2011: Κύπελλο Δυτικής Ελλάδος, 3ήμερο Όπεν
26/06/2011: Κύπελλο Δυτικής Ελλάδος, 3ήμερο Όπεν
Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [7065] ΡΟΥΣΣΟΣ Π | [5209] ΓΚΟΥΓΙΑΝΝΟΣ Δ | 9 - 11 | 57.18 | 237 | 18 | 1.1 |
2 | [0414] ΖΩΤΟΣ Λ | [1253] ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ Α | 16 - 16 | 56.41 | 158 | 13 | |
3 | [0973] ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗΣ Σ | [1018] ΝΙΝΟΣ Σ | 16 - 14 | 54.31 | 113 | 9 | |
4 | [0720] ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ Α | [2985] ΠΛΑΚΙΔΑ Η | 15 - 12 | 54.03 | 79 | ||
5 | [1263] ΣΑΡΛΗΣ Σ | [0886] ΜΕΛΙΑΣ Β | 12 - 13 | 52.27 | |||
6 | [0391] ΖΕΗΣ Α | [2396] ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Π | 13 - 9 | 51.53 | |||
7 | [3446] ΤΣΕΒΗΣ Α | [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ | 12 - 11 | 49.86 | |||
8 | [2106] ΝΙΚΑ Ρ | [6458] ΛΙΑΝΟΥ Ο | 12 - 8 | 48.93 | |||
9 | [1542] ΧΛΙΑΠΑΣ Ι | [7815] ΛΕΚΟΣ Γ | 13 - 11 | 48.80 | |||
10 | [5153] ΜΠΙΚΑ Ε | [7534] ΜΑΚΡΗ Ε | 11 - 10 | 46.67 | |||
11 | [4343] ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ Σ | [4342] ΙΔΟΣΟΓΛΟΥ Φ | 7 - 2 | 46.03 | |||
12 | [2683] ΜΙΧΑΛΑΚΟΥ Κ | [4872] ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Α. | 13 - 4 | 42.13 | |||
13 | [3468] ΒΟΥΛΓΑΡΗ Σ | [2393] ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ Ζ | 9 - 5 | 42.05 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου