(11050)
Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε | [8018] ΣΕΡΓΙΟΥ Χ. | 4 - 4 | 68.58 | 19 | ||
2 | [8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ | [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | 3 - 5 | 58.85 | 10 | ||
3 | [8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α | [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | 3 - 5 | 56.77 | 7 | ||
4 | [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | 4 - 4 | 53.99 | 4 | ||
5 | [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | 4 - 5 | 52.26 | |||
6 | [8019] ΚΟΥΡΤΗΣ Α | [8020] ΤΣΟΥΝΗ Ι | 3 - 3 | 52.08 | |||
7 | [8186] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ | [8178] ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ν | 1 - 1 | 50.69 | 1 | ||
8 | [8180] ΠΑΠΠΑΣ Κ | [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | 1 - 3 | 48.91 | |||
9 | [8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | [8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | 3 - 2 | 37.50 | |||
10 | [8119] ΠΡΑΤΣΑ Σ | [8184] ΧΑΡΑΤΣΑΡΗ Χ | 1 - 1 | 36.11 | |||
11 | [8185] ΛΥΓΔΑΣ Χ | [8194] ΤΣΙΤΣΙΜΕΛΗ Μ | 1 - 1 | 34.38 |
Α/Α | Ζεύγη | Mps | |
1 | Πρεκας Ε | Σεργιου Χ. | 93 |
13 | Χαμαλετσου Α | Τσοβολας Σ | 7 |
22 | Τζελαλιδου Δ | Μεριτσης Α | 4 |
23 | Σβερδιλας Λ | Τζουμακας Β | 4 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου