(11051)
Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | 5 - 4 | 63.89 | 18 | ||
2 | [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | [8019] ΚΟΥΡΤΗΣ Α | 4 - 3 | 59.52 | 12 | ||
3 | [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ | 4 - 11 | 53.17 | 7 | ||
4 | [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | [8017] ΚΩΤΣΗ Δ | 3 - 3 | 52.78 | |||
5 | [8174] ΘΕΟΧΑΡΗ Ε | [8195] ΣΚΑΒΑΡΑΣ Δ | 1 - 1 | 49.07 | |||
6 | [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | [8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ | 5 - 3 | 46.30 | |||
7 | [8186] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ | [8178] ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ν | 1 - 1 | 45.37 | |||
8 | [8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α | [8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | 3 - 2 | 41.67 | |||
9 | [8119] ΠΡΑΤΣΑ Σ | [8184] ΧΑΡΑΤΣΑΡΗ Χ | 1 - 1 | 36.11 |
Α/Α | Ζεύγη | Mps | |
9 | Τζογανης Θ | Κουρτης Α | 9 |
14 | Τζουμακας Β | Κωτσα Κ | 6 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου