(11052)
| Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | [8017] ΚΩΤΣΗ Δ | 3 - 3 | 71.25 | 21 | ||
| 2 | [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | [8119] ΠΡΑΤΣΑ Σ | 4 - 1 | 58.12 | 10 | ||
| 3 | [8195] ΣΚΑΒΑΡΑΣ Δ | [8019] ΚΟΥΡΤΗΣ Α | 1 - 3 | 50.00 | |||
| 4 | [8178] ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ν | [8186] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ | 1 - 1 | 44.38 | |||
| 5 | [8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | [8173] ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Χ | 2 - 1 | 40.00 | |||
| 6 | [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | [8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ | 5 - 3 | 36.25 |
| Α/Α | Ζεύγη | Mps | |
| 18 | Παπασωτηρης Γ | Κωτση Δ | 5 |
| 26 | Τζογανης Θ | Πρατσα Σ | 3 |

0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου