(11055)
| Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | [8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | 4 - 4 | 56.25 | 17 | ||
| 2 | [8174] ΘΕΟΧΑΡΗ Ε | [8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α | 2 - 4 | 55.38 | 13 | ||
| 3 | [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ | [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | 11 - 4 | 54.34 | 8 | ||
| 4 | [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | [8180] ΠΑΠΠΑΣ Κ | 5 - 3 | 51.56 | 6 | ||
| 5 | [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | [8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ | 5 - 4 | 51.39 | |||
| 5 | [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | [8119] ΠΡΑΤΣΑ Σ | 5 - 3 | 51.39 | |||
| 7 | [8019] ΚΟΥΡΤΗΣ Α | [8020] ΤΣΟΥΝΗ Ι | 4 - 4 | 50.52 | |||
| 8 | [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | [8184] ΧΑΡΑΤΣΑΡΗ Χ | 4 - 3 | 48.44 | |||
| 9 | [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | [8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε | 5 - 4 | 45.83 | |||
| 10 | [8194] ΤΣΙΤΣΙΜΕΛΗ Μ | [8173] ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Χ | 3 - 1 | 42.88 | |||
| 11 | [8186] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ | [8178] ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ν | 2 - 1 | 41.32 |
| Α/Α | Ζεύγη | Mps | ||
| 27 | Μεριτσης Α | Πρεκας Ε | 3 | |

0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου