(11056)
Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | 5 - 4 | 69.44 | 22 | ||
2 | [8184] ΧΑΡΑΤΣΑΡΗ Χ | [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | 3 - 5 | 54.63 | 10 | ||
3 | [8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ | [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | 4 - 5 | 53.97 | 7 | ||
4 | [8180] ΠΑΠΠΑΣ Κ | [8119] ΠΡΑΤΣΑ Σ | 3 - 3 | 51.85 | |||
5 | [8020] ΤΣΟΥΝΗ Ι | [8019] ΚΟΥΡΤΗΣ Α | 4 - 4 | 50.00 | |||
6 | [8186] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ | [8178] ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ν | 2 - 1 | 47.22 | |||
7 | [8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε | [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | 4 - 4 | 46.30 | |||
8 | [8194] ΤΣΙΤΣΙΜΕΛΗ Μ | [8174] ΘΕΟΧΑΡΗ Ε | 3 - 2 | 39.81 | |||
9 | [8173] ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Χ | [8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α | 1 - 4 | 38.10 |
Α/Α | Ζεύγη | Mps | |
16 | Τζουμακας Β | Παπασωτηρης Γ | 5 |
17 | Χαρατσαρη Χ | Μεριτσης Α | 5 |
20 | Τζελαλιδου Δ | Τζογανης Θ | 4 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου