(11058)
Θ | Ομάδα | Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ομάδα 1 | 57.00 | |||||
Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
[8180] ΠΑΠΠΑΣ Κ | 3 | 2.7 | 159 | 5 | |||
[8019] ΚΟΥΡΤΗΣ Α | 4 | 2.7 | 159 | 5 | |||
[8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | 5 | 2.7 | 159 | 5 | |||
[8186] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ | 2 | 2.7 | 159 | 5 | |||
[8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ | 4 | 2.7 | 159 | 5 | |||
[8020] ΤΣΟΥΝΗ Ι | 4 | 2.7 | 159 | 5 | |||
2 | Ομάδα 2 | 53.00 | |||||
Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
[8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | 5 | 2.4 | 71 | ||||
[8195] ΣΚΑΒΑΡΑΣ Δ | 2 | 2.4 | 71 | ||||
[8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | 4 | 2.4 | 71 | ||||
[7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ | 11 | 2.2 | 67 | ||||
[8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | 4 | 2.2 | 67 | ||||
[8194] ΤΣΙΤΣΙΜΕΛΗ Μ | 3 | 2.2 | 67 | ||||
[8174] ΘΕΟΧΑΡΗ Ε | 2 | 2.0 | 59 | ||||
3 | Ομάδα 3 | 43.00 | |||||
Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
[8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | 5 | 2.7 | 66 | ||||
[8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε | 4 | 2.7 | 66 | ||||
[8119] ΠΡΑΤΣΑ Σ | 3 | 2.7 | 66 | ||||
[8017] ΚΩΤΣΗ Δ | 4 | 2.7 | 66 | ||||
[8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | 4 | 2.7 | 66 | ||||
[8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | 5 | 2.7 | 66 | ||||
4 | Ομάδα 4 | 27.00 | |||||
Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
[8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α | 4 | 3.3 | 63 | ||||
[8184] ΧΑΡΑΤΣΑΡΗ Χ | 3 | 3.3 | 63 | ||||
[8000] ΚΩΤΣΑ Κ | 4 | 3.3 | 63 | ||||
[8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | 3 | 3.1 | 59 | ||||
[8185] ΛΥΓΔΑΣ Χ | 3 | 2.9 | 55 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου