(11061)
| Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | [8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ | 5 - 4 | 62.50 | 21 | ||
| 2 | [8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε | [8194] ΤΣΙΤΣΙΜΕΛΗ Μ | 4 - 3 | 59.72 | 15 | ||
| 3 | [8019] ΚΟΥΡΤΗΣ Α | [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ | 4 - 11 | 57.64 | 8 | ||
| 4 | [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | [8174] ΘΕΟΧΑΡΗ Ε | 4 - 2 | 56.25 | 8 | ||
| 5 | [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | [8017] ΚΩΤΣΗ Δ | 4 - 4 | 54.17 | |||
| 6 | [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | 5 - 5 | 51.88 | |||
| 7 | [8184] ΧΑΡΑΤΣΑΡΗ Χ | [8119] ΠΡΑΤΣΑ Σ | 3 - 3 | 43.06 | |||
| 8 | [8180] ΠΑΠΠΑΣ Κ | [8195] ΣΚΑΒΑΡΑΣ Δ | 3 - 2 | 42.36 | |||
| 8 | [8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | [8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | 3 - 4 | 42.36 | |||
| 10 | [8178] ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ν | [8186] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ | 1 - 2 | 40.28 | |||
| 11 | [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | 5 - 4 | 39.58 |
6o Ταυτόχρονο Ζευγών Open Δευτέρας - 6η Ημερίδα
| Α/Α | Ζεύγη | Mps | |
| 2 | Μεριτσης Α | Τζελαλιδου Δ | 63 |
| 14 | Κουρτης Α | Κουρτης Δ | 6 |
| 17 | Σβερδιλας Λ | Θεοχαρη Ε | 5 |

0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου