A/A | Ονομα αθλητή | Μέσος Ορος | Μαύρα | Χρυσά |
1. | Μεριτσης Α | 60.89% | 373 | 30 |
2. | Τζελαλιδου Δ | 57.91% | 261 | 21 |
22. | Τζουμακας Β | 55.14% | 17 | 1 |
30. | Φαρμακης Ν | 54.36% | 12 | 1 |
-. | Παπασπυρου Δ | 54.36% | 12 | 1 |
33. | Τσοβολας Σ | 54.16% | 11 | |
35. | Παπασωτηρης Γ | 53.94% | 11 | |
45. | Κουρτης Α | 53.50% | 8 | |
59. | Θεοχαρη Ε | 51.70% | ||
65. | Τζογανης Θ | 51.54% | ||
73. | Σβερδιλας Λ | 51.20% | ||
87. | Παππας Κ | 48.40% | ||
89. | Πρεκας Ε | 48.25% | ||
90. | Πρατσα Σ | 47.68% | ||
-. | Σεργιου Χ. | 47.65% | ||
99. | Χαρατσαρη Χ | 46.56% | ||
113. | Τσιτσιμελη Μ | 44.14% |
http://tournaments.hellasbridge.org/index.php?op=showmulti&mID=308
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου