(11062)
Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε | [8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | 4 - 3 | 64.51 | 24 | ||
2 | [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | 5 - 5 | 60.32 | 16 | ||
3 | [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | [8019] ΚΟΥΡΤΗΣ Α | 5 - 4 | 59.56 | 12 | ||
4 | [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | [8174] ΘΕΟΧΑΡΗ Ε | 4 - 2 | 58.03 | 3 | ||
5 | [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | [8186] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ | 5 - 2 | 49.07 | |||
6 | [8020] ΤΣΟΥΝΗ Ι | [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | 4 - 4 | 44.44 | |||
7 | [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ | [8017] ΚΩΤΣΗ Δ | 11 - 4 | 43.65 | |||
8 | [8178] ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ν | [8180] ΠΑΠΠΑΣ Κ | 1 - 3 | 37.96 | |||
9 | [8119] ΠΡΑΤΣΑ Σ | [8184] ΧΑΡΑΤΣΑΡΗ Χ | 3 - 3 | 31.79 |
7o Ταυτόχρονο Ζευγών Open Δευτέρας - 1η Ημερίδα
Α/Α | Ζεύγη | Mps | |
7 | Τζουμακας Β | Τσοβολας Σ | 12 |
11 | Σβερδιλας Λ | Θεοχαρη Ε | 8 |
24 | Τζογανης Θ | Κουρτης Α | 3 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου