ΕΟΜ (11045)
Τύπος: Ομάδες - πλήρεις, 4ης βαθμίδας, Περιορισμένος
Διαιτητής: [2505] ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΤΑΚΗΣ
Τύπος: Ομάδες - πλήρεις, 4ης βαθμίδας, Περιορισμένος
Διαιτητής: [2505] ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΤΑΚΗΣ
Θ | Ομάδα | Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΟΑΜΠΕΙ | 650.00 | |||||
Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
[8537] ΚΙΤΣΙΩΝΑΣ Κ | 1 | 3.0 | 180 | 14 | 0.4 | ||
[8453] ΝΙΚΑ Ν | 2 | 3.0 | 180 | 14 | 0.4 | ||
[8449] ΔΟΚΟΣ Α | 2 | 3.0 | 180 | 14 | 0.4 | ||
[8448] ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Ε | 2 | 3.0 | 180 | 14 | 0.4 | ||
2 | ΟΑΜΧΝ | 557.00 | |||||
Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
[8466] ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ Γ | 2 | 3.0 | 127 | 10 | |||
[8464] ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΑΚΗΣ Ε | 3 | 3.0 | 127 | 10 | |||
[8465] ΠΕΤΡΟΓΓΟΝΑΣ Μ | 1 | 3.0 | 127 | 10 | |||
[8467] ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Α | 2 | 3.0 | 127 | 10 | |||
3 | ΑΟΜΒ | 522.00 | |||||
Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
[8252] ΦΑΦΟΥΤΗΣ Γ | 4 | 3.0 | 110 | 5 | |||
[8256] ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ Κ | 4 | 3.0 | 110 | 5 | |||
[8257] ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ | 3 | 0.9 | 14 | 1 | |||
[8267] ΠΗΛΑΛΗΤΟΣ Κ | 3 | 0.9 | 14 | 1 | |||
[8255] ΤΣΑΠΑΛΑΣ Κ | 3 | 2.1 | 96 | 4 | |||
[8268] ΠΕΤΟΥΛΗ Γ | 4 | 2.1 | 96 | 4 | |||
4 | ΟΑΑ | 438.00 | |||||
Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
[8243] ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ Θ | 1 | 2.5 | 75 | 3 | |||
[8244] ΣΙΓΑΛΑ Ε | 1 | 2.5 | 75 | 3 | |||
[8240] ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Δ | 3 | 3.0 | 75 | 3 | |||
[8239] ΛΑΛΟΣ Π | 3 | 3.0 | 75 | 3 | |||
[8246] ΒΟΥΔΟΥΡΗ Ρ | 1 | 0.5 | |||||
[8245] ΦΛΕΒΑΡΗ Π | 1 | 0.5 | |||||
5 | ΚΕΠΠΑ | 392.00 | |||||
Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
[8195] ΣΚΑΒΑΡΑΣ Δ | 2 | 2.0 | 29 | 2 | |||
[8180] ΠΑΠΠΑΣ Κ | 3 | 2.5 | 33 | 2 | |||
[8178] ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ν | 1 | 2.5 | 42 | 3 | |||
[8186] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ | 2 | 2.5 | 28 | 2 | |||
[8194] ΤΣΙΤΣΙΜΕΛΗ Μ | 3 | 2.5 | 40 | 3 | |||
6 | ΟΠΑΦ | 349.50 | |||||
Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
[8535] ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Ι | 1 | 1.7 | 35 | 2 | |||
[8375] GONG J.P. | 1 | 1.7 | 35 | 2 | |||
[8534] ΜΕΝΕΚΛΗΣ Α | 1 | 2.6 | 54 | 3 | |||
[8383] ΣΤΡΑΒΟΠΟΔΗΣ Δ | 3 | 2.6 | 54 | 3 | |||
[8381] ΜΠΑΙΜΠΑ Κ | 1 | 1.7 | 19 | 1 | |||
[8382] ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ Ν | 1 | 1.7 | 19 | 1 | |||
7 | ΟΑΜΚΗ | 296.00 | |||||
Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
[8132] ΛΙΤΣΗΣ Η | 2 | 3.0 | 46 | 3 | |||
[8130] ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ Γ | 5 | 3.0 | 46 | 3 | |||
[8133] ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ Ι | 2 | 3.0 | 46 | 3 | |||
[8134] ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Γ | 5 | 3.0 | 46 | 3 | |||
8 | ΟΑΜ | 245.00 | |||||
Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
[8360] ΚΑΛΥΒΑ Ι | 3 | 3.0 | 41 | 3 | |||
[8359] ΚΑΛΥΒΑ Γ | 3 | 3.0 | 41 | 3 | |||
[8357] ΓΙΑΛΙΡΑΚΗΣ Κ | 2 | 2.1 | 36 | 3 | |||
[8363] ΚΟΥΤΕΛΕΚΟΣ Γ | 1 | 1.7 | 25 | 2 | |||
[8369] ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Ι | 2 | 2.1 | 21 | 1 | |||
9 | ΑΟΜ | 188.00 | |||||
Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
[8300] ΒΕΡΤΗ Β | 4 | 2.5 | 18 | 1 | |||
[8230] ΣΑΛΕΒΟΥΡΑΚΗ Ε | 5 | 2.5 | 18 | 1 | |||
[8293] ΝΤΟΤΣΙΑ Μ. | 2 | 1.5 | 17 | 1 | |||
[8289] ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΝΗΣ Κ | 3 | 1.5 | 17 | 1 | |||
[8291] ΜΑΝΙΑΚΗΣ Μ | 3 | 2.0 | 31 | 2 | |||
[8292] ΡΕΙΣΗ Ν | 4 | 2.0 | 31 | 2 | |||
10 | ΑΣΝΒ | 69.00 | |||||
Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
[8393] ΧΑΜΑΚΙΩΤΗΣ Κ | 1 | 2.4 | |||||
[8392] ΧΑΜΑΚΙΩΤΗ Ι | 1 | 2.4 | |||||
[8402] ΑΥΔΗ Α | 1 | 1.8 | |||||
[8401] ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗ Μ | 1 | 1.8 | |||||
[8400] ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Λ | 1 | 1.8 | |||||
[8391] ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ Γ | 1 | 1.8 | |||||
11 | ΑΟΤ | 55.00 | |||||
Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
[8208] ΒΟΡΙΣΗ Α | 3 | 3.0 | 21 | 1 | |||
[8224] ΠΕΤΡΕΛΛΗ Ε | 1 | 3.0 | 21 | 1 | |||
[8218] ΚΤΕΝΑ Α | 2 | 1.2 | 6 | ||||
[8226] ΣΤΑΦΥΛΑΚΗΣ Σ | 2 | 1.2 | 6 | ||||
[8207] ΒΑΛΑΤΣΟΣ Γ | 2 | 1.8 | 15 | 1 | |||
[8225] ΠΥΡΖΑΣ Δ | 3 | 1.8 | 15 | 1 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου