(11065)
| Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [8017] ΚΩΤΣΗ Δ | [8194] ΤΣΙΤΣΙΜΕΛΗ Μ | 4 - 3 | 62.33 | 21 | ||
| 2 | [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | [8174] ΘΕΟΧΑΡΗ Ε | 5 - 2 | 56.94 | 13 | ||
| 3 | [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ | [8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | 11 - 4 | 55.90 | 8 | ||
| 4 | [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | [8186] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ | 5 - 2 | 53.82 | |||
| 5 | [8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ | [8178] ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ν | 4 - 1 | 51.91 | |||
| 6 | [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | [8180] ΠΑΠΠΑΣ Κ | 5 - 3 | 51.74 | |||
| 7 | [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | [8184] ΧΑΡΑΤΣΑΡΗ Χ | 4 - 3 | 50.69 | |||
| 8 | [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | [8195] ΣΚΑΒΑΡΑΣ Δ | 4 - 2 | 48.09 | |||
| 9 | [8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε | [8119] ΠΡΑΤΣΑ Σ | 4 - 3 | 35.42 | |||
| 10 | [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | [8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | 5 - 3 | 33.16 |
7o Ταυτόχρονο Ζευγών Open Δευτέρας - 3η Ημερίδα
| Α/Α | Ζεύγη | Mps | |
| 1 | Κωτση Δ | Τσιτσιμελη Μ | 85 |
| 12 | Σβερδιλας Λ | Χαρατσαρη Χ | 7 |
| 22 | Κουρτης Δ | Μωραιτη Φ | 4 |

0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου