(11064)
| Θ | Ομάδα | Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ομάδα 1 | 64.00 | |||||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
| [8186] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ | 2 | 3.3 | 177 | 5 | |||
| [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | 5 | 3.3 | 177 | 5 | |||
| [8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε | 4 | 3.1 | 172 | 5 | |||
| [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ | 11 | 3.1 | 168 | 5 | |||
| [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | 4 | 3.1 | 168 | 5 | |||
| 2 | Ομάδα 2 | 56.00 | |||||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
| [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | 5 | 2.4 | 88 | ||||
| [8119] ΠΡΑΤΣΑ Σ | 3 | 3.1 | 112 | ||||
| [8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ | 4 | 2.4 | 88 | ||||
| [8195] ΣΚΑΒΑΡΑΣ Δ | 2 | 3.1 | 112 | ||||
| [8019] ΚΟΥΡΤΗΣ Α | 4 | 2.4 | 86 | ||||
| [8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | 3 | 2.4 | 86 | ||||
| 3 | Ομάδα 3 | 42.00 | |||||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
| [8017] ΚΩΤΣΗ Δ | 4 | 2.4 | 66 | ||||
| [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | 4 | 2.4 | 66 | ||||
| [8174] ΘΕΟΧΑΡΗ Ε | 2 | 2.2 | 57 | ||||
| [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | 4 | 2.2 | 57 | ||||
| [8180] ΠΑΠΠΑΣ Κ | 3 | 2.2 | 57 | ||||
| [8020] ΤΣΟΥΝΗ Ι | 4 | 2.2 | 57 | ||||
| [8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | 4 | 2.2 | 62 | ||||
| 4 | Ομάδα 4 | 17.00 | |||||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
| [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | 5 | 4.0 | 50 | ||||
| [8184] ΧΑΡΑΤΣΑΡΗ Χ | 3 | 2.7 | 34 | ||||
| [8178] ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ν | 1 | 2.7 | 34 | ||||
| [8194] ΤΣΙΤΣΙΜΕΛΗ Μ | 3 | 4.0 | 50 | ||||
| [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | 5 | 2.7 | 34 | ||||

0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου