(11069)
Θ | Ομάδα | Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ομάδα 1 | 61.00 | |||||
Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
[8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | 5 | 2.7 | 164 | 5 | |||
[8186] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ | 2 | 2.7 | 164 | 5 | |||
[8000] ΚΩΤΣΑ Κ | 4 | 2.7 | 164 | 5 | |||
[8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | 4 | 2.7 | 164 | 5 | |||
[8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | 5 | 2.7 | 164 | 5 | |||
[8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α | 4 | 2.7 | 164 | 5 | |||
2 | Ομάδα 2 | 52.00 | |||||
Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
[7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ | 11 | 2.9 | 80 | ||||
[8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | 5 | 3.3 | 91 | ||||
[8194] ΤΣΙΤΣΙΜΕΛΗ Μ | 3 | 3.1 | 85 | ||||
[8195] ΣΚΑΒΑΡΑΣ Δ | 2 | 2.7 | 74 | ||||
[8017] ΚΩΤΣΗ Δ | 4 | 2.7 | 74 | ||||
[8174] ΘΕΟΧΑΡΗ Ε | 2 | 1.3 | 36 | ||||
3 | Ομάδα 3 | 34.00 | |||||
Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
[8119] ΠΡΑΤΣΑ Σ | 3 | 3.6 | 80 | ||||
[8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | 4 | 3.8 | 87 | ||||
[8180] ΠΑΠΠΑΣ Κ | 3 | 3.6 | 80 | ||||
[8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε | 4 | 3.8 | 87 | ||||
[8184] ΧΑΡΑΤΣΑΡΗ Χ | 3 | 0.7 | 15 | ||||
[8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | 3 | 0.7 | 15 | ||||
4 | Ομάδα 4 | 33.00 | |||||
Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
[8178] ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ν | 1 | 2.7 | 57 | ||||
[8020] ΤΣΟΥΝΗ Ι | 4 | 2.7 | 57 | ||||
[8019] ΚΟΥΡΤΗΣ Α | 4 | 2.7 | 57 | ||||
[8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | 4 | 2.7 | 57 | ||||
[8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ | 4 | 2.7 | 57 | ||||
[8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | 5 | 2.0 | 43 | ||||
[8185] ΛΥΓΔΑΣ Χ | 3 | 0.7 | 14 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου