(11073)
| Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | [8178] ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ν | 5 - 1 | 68.52 | 23 | ||
| 2 | [8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε | [8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | 4 - 3 | 58.64 | 13 | ||
| 3 | [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | [8017] ΚΩΤΣΗ Δ | 5 - 4 | 51.85 | 7 | ||
| 4 | [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | [8195] ΣΚΑΒΑΡΑΣ Δ | 4 - 2 | 50.93 | |||
| 5 | [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | [8184] ΧΑΡΑΤΣΑΡΗ Χ | 5 - 3 | 45.37 | |||
| 6 | [8194] ΤΣΙΤΣΙΜΕΛΗ Μ | [8002] ΚΩΤΣΑ Μ | 3 - 1 | 45.06 | |||
| 7 | [8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ | [8180] ΠΑΠΠΑΣ Κ | 4 - 3 | 42.59 | |||
| 8 | [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | [8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | 5 - 4 | 42.29 | |||
| 9 | [8186] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ | [6921] ΠΑΙΣΙΟΣ Β | 2 - 1 | 41.36 |
8o Ταυτόχρονο Ζευγών Open Δευτέρας - 1η Ημερίδα
| Α/Α | Ζεύγη | Mps | |
| 8 | Τζογανης Θ | Φαρμακης Ν | 11 |
| 19 | Πρεκας Ε | Καλοφωνου Ε | 4 |

0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου