(11072)
Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [8002] ΚΩΤΣΑ Μ | [ ] ΚΟΥΡΤΗΣ Κ | 1 - 1 | 66.15 | 5 | ||
2 | [8011] ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΗ Δ | [ ] ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Ε | 2 - 1 | 64.59 | 4 | ||
3 | [ ] ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Β. | [ ] ΣΤΡΑΝΟΜΙΤΗΣ Ι | 1 - 1 | 61.98 | 2 | ||
4 | [ ] ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ Ε | [ ] ΝΙΚΗΤΑ Ι | 1 - 1 | 60.94 | |||
5 | [ ] ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ Χ | [ ] ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Δ | 1 - 1 | 58.85 | |||
6 | [ ] ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Χ | [ ] ΤΣΟΒΟΛΑ Ο | 1 - 1 | 43.23 | |||
7 | [ ] ΠΕΤΙΝΗ Φ | [ ] ΓΙΑΝΝΑΚΗ Ι | 1 - 1 | 41.15 | |||
8 | [ ] ΚΟΥΤΡΟΛΟΥ Δ | [ ] ΚΑΤΣΙΜΠΙΝΗ Ρ | 1 - 1 | 38.02 | |||
9 | [ ] ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ Π | [ ] ΜΠΩΚΟΥ Ε | 1 - 1 | 34.89 | |||
10 | [ ] ΚΑΝΗ Ρ | [ ] ΚΑΝΗ Ι | 1 - 1 | 30.21 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου