(11071)
Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | [8119] ΠΡΑΤΣΑ Σ | 5 - 3 | 64.24 | 24 | ||
2 | [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | [8180] ΠΑΠΠΑΣ Κ | 5 - 3 | 54.69 | 12 | ||
3 | [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | [8194] ΤΣΙΤΣΙΜΕΛΗ Μ | 4 - 3 | 54.51 | 8 | ||
4 | [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | [8184] ΧΑΡΑΤΣΑΡΗ Χ | 5 - 3 | 53.82 | |||
5 | [8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | [8186] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ | 4 - 2 | 51.91 | |||
6 | [8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α | [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ | 4 - 11 | 50.14 | |||
7 | [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | [8178] ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ν | 5 - 1 | 47.40 | |||
8 | [8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε | [8017] ΚΩΤΣΗ Δ | 4 - 4 | 44.79 | |||
9 | [8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ | [8195] ΣΚΑΒΑΡΑΣ Δ | 4 - 2 | 39.76 | |||
10 | [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | [8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | 4 - 3 | 38.75 |
7o Ταυτόχρονο Ζευγών Open Δευτέρας - 6η Ημερίδα
Α/Α | Ζεύγη | Mps | |
8 | Τσοβολας Σ | Πρατσα Σ | 10 |
9 | Κωτσα Κ | Τσιτσιμελη Μ | 9 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου