| A/A | Ονομα αθλητή | Μέσος Ορος | Μαύρα | Χρυσά |
| 20. | Κωτσα Κ | 57.42% | 17 | 1 |
| 29. | Τζουμακας Β | 55.13% | 12 | 1 |
| 39. | Κωτση Δ | 53.57% | 9 | |
| 41. | Τσοβολας Σ | 53.21% | 8 | |
| 44. | Σβερδιλας Λ | 52.87% | 8 | |
| 55. | Πρατσα Σ | 51.88% | 6 | |
| 56. | Παππας Κ | 51.81% | 6 | |
| 63. | Τζογανης Θ | 50.51% | ||
| 70. | Χαρατσαρη Χ | 49.39% | ||
| -. | Φαρμακης Ν | 48.62% | ||
| 96. | Πρεκας Ε | 45.25% | ||
| 99. | Παπασπυρου Δ | 44.59% | ||
| 106. | Μεριτσης Α | 43.43% | ||
| 112. | Καλοφωνου Ε | 39.89% |
Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2011

0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου