(11076)
| Θ | Ομάδα | Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ομάδα 1 | 64.00 | |||||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
| [8180] ΠΑΠΠΑΣ Κ | 3 | 2.7 | 143 | 4 | |||
| [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | 5 | 2.7 | 143 | 4 | |||
| [8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε | 4 | 2.7 | 143 | 4 | |||
| [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ | 11 | 2.7 | 143 | 4 | |||
| [8186] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ | 2 | 1.8 | 114 | 4 | |||
| [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | 5 | 1.8 | 114 | 4 | |||
| [8174] ΘΕΟΧΑΡΗ Ε | 2 | 1.8 | 113 | 4 | |||
| 2 | Ομάδα 2 | 45.00 | |||||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
| [8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | 4 | 3.3 | 100 | ||||
| [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | 5 | 3.3 | 100 | ||||
| [8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | 3 | 3.3 | 100 | ||||
| [8195] ΣΚΑΒΑΡΑΣ Δ | 2 | 3.3 | 100 | ||||
| [8178] ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ν | 1 | 2.7 | 80 | ||||
| 3 | Ομάδα 3 | 40.00 | |||||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
| [8119] ΠΡΑΤΣΑ Σ | 3 | 3.1 | 81 | ||||
| [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | 4 | 3.1 | 79 | ||||
| [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | 5 | 3.1 | 79 | ||||
| [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | 4 | 3.1 | 81 | ||||
| [8002] ΚΩΤΣΑ Μ | 1 | 3.1 | 78 | ||||
| [8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ | 4 | 0.4 | 10 | ||||
| 4 | Ομάδα 4 | 31.00 | |||||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
| [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | 4 | 4.0 | 76 | ||||
| [8017] ΚΩΤΣΗ Δ | 4 | 4.0 | 76 | ||||
| [8184] ΧΑΡΑΤΣΑΡΗ Χ | 3 | 3.6 | 68 | ||||
| [8194] ΤΣΙΤΣΙΜΕΛΗ Μ | 3 | 4.0 | 76 | ||||
| [8185] ΛΥΓΔΑΣ Χ | 3 | 0.4 | 8 | ||||

0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου