(12003)
| Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ | 6 - 11 | 67.36 | 26 | ||
| 2 | [8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε | [8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | 5 - 4 | 57.64 | 16 | ||
| 3 | [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | 5 - 5 | 56.25 | 11 | ||
| 4 | [8194] ΤΣΙΤΣΙΜΕΛΗ Μ | [8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | 4 - 4 | 55.56 | 8 | ||
| 5 | [8195] ΣΚΑΒΑΡΑΣ Δ | [8180] ΠΑΠΠΑΣ Κ | 4 - 4 | 54.86 | 1 | ||
| 6 | [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | 5 - 5 | 48.61 | |||
| 7 | [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | [8017] ΚΩΤΣΗ Δ | 4 - 4 | 47.22 | |||
| 7 | [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | [8174] ΘΕΟΧΑΡΗ Ε | 4 - 4 | 47.22 | |||
| 9 | [8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ | [8002] ΚΩΤΣΑ Μ | 5 - 2 | 40.62 | |||
| 10 | [8186] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ | [8178] ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ν | 4 - 4 | 38.19 | |||
| 11 | [8119] ΠΡΑΤΣΑ Σ | [8184] ΧΑΡΑΤΣΑΡΗ Χ | 4 - 4 | 37.50 |
| Α/Α | Ζεύγη | Mps | |
| 1 | Μεριτσης Α | Κουρτης Δ | 88 |
| 6 | Τσιτσιμελη Μ | Μωραιτη Φ | 16 |
| 11 | Πρεκας Ε | Καλοφωνου Ε | 8 |
| 24 | Τζογανης Θ | Κωτσα Κ | 4 |
| 25 | Παπασωτηρης Γ | Κωτση Δ | 4 |

0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου