A/A | Ονομα αθλητή | Μέσος Ορος | Μαύρα | Χρυσά |
31. | Πρεκας Ε | 55.52% | 11 | 1 |
37. | Σβερδιλας Λ | 54.55% | 10 | |
39. | Μεριτσης Α | 54.49% | 9 | |
44. | Κωτσα Κ | 54.20% | 8 | |
48. | Φαρμακης Ν | 53.65% | 7 | |
51. | Τσοβολας Σ | 53.28% | 7 | |
53. | Τζουμακας Β | 52.86% | 7 | |
59. | Παπασωτηρης Γ | 52.42% | ||
67. | Τσιτσιμελη Μ | 51.77% | ||
80. | Κωτση Δ | 50.70% | ||
81. | Τζελαλιδου Δ | 50.66% | ||
82. | Καλοφωνου Ε | 50.58% | ||
87. | Μωραιτη Φ | 50.28% | ||
88. | Τζογανης Θ | 50.25% | ||
92. | Παππας Κ | 49.86% | ||
104. | Παπασπυρου Δ | 47.48% | ||
122. | Χαρατσαρη Χ | 43.90% |
Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2012
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου