(12004) 28/01/2012: Ενιαίος Προκριματικός ΠΠΖ 1η ημερίδα
Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | [8119] ΠΡΑΤΣΑ Σ | 4 - 4 | 55.56 | 35 | 3 | 0.2 |
2 | [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ | [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | 11 - 6 | 54.32 | 23 | 2 | |
3 | [8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε | [8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | 5 - 4 | 53.08 | 17 | ||
4 | [8017] ΚΩΤΣΗ Δ | [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | 4 - 5 | 50.00 | |||
5 | [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | 5 - 5 | 48.76 | |||
5 | [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | [8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ | 4 - 5 | 48.76 | |||
7 | [8186] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ | [8178] ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ν | 4 - 4 | 45.69 | |||
8 | [8180] ΠΑΠΠΑΣ Κ | [8195] ΣΚΑΒΑΡΑΣ Δ | 4 - 4 | 43.83 |
(12005) 29/01/2012: Ενιαίος Προκριματικός ΠΠΖ 2η ημερίδα
Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [8017] ΚΩΤΣΗ Δ | [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | 4 - 5 | 58.33 | 37 | 3 | 0.2 |
2 | [8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε | [8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | 5 - 4 | 57.41 | 26 | 2 | |
3 | [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ | [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | 11 - 6 | 54.63 | 17 | ||
4 | [8186] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ | [8178] ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ν | 4 - 4 | 51.85 | |||
5 | [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | [8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ | 4 - 5 | 49.07 | |||
6 | [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | 5 - 5 | 48.15 | |||
7 | [8180] ΠΑΠΠΑΣ Κ | [8195] ΣΚΑΒΑΡΑΣ Δ | 4 - 4 | 44.44 | |||
8 | [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | [8119] ΠΡΑΤΣΑ Σ | 4 - 4 | 36.11 |
(12006) 29/01/2012: Ενιαίος Προκριματικός ΠΠΖ Συγκεντρωτικό
Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε | [8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | 5 - 4 | 55.25 | 83 | 7 | 0.4 |
2 | [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ | [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | 11 - 6 | 54.48 | 58 | 5 | |
3 | [8017] ΚΩΤΣΗ Δ | [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | 4 - 5 | 54.17 | 41 | ||
4 | [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | [8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ | 4 - 5 | 48.92 | |||
5 | [8186] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ | [8178] ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ν | 4 - 4 | 48.77 | |||
6 | [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | 5 - 5 | 48.45 | |||
7 | [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | [8119] ΠΡΑΤΣΑ Σ | 4 - 4 | 45.83 | |||
8 | [8180] ΠΑΠΠΑΣ Κ | [8195] ΣΚΑΒΑΡΑΣ Δ | 4 - 4 | 44.14 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου