ΑΟΜ (12050)
12/02/2012: Συγκεντρωτικό φύλλο αγώνος Πανελληνίου Πρωτ. Ζευγών 1-11
Τύπος: Ζεύγη - γενική Πρωταθλήματος, 3ης βαθμίδας, Περιορισμένος
Διαιτητής: [0612] ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
12/02/2012: Συγκεντρωτικό φύλλο αγώνος Πανελληνίου Πρωτ. Ζευγών 1-11
Τύπος: Ζεύγη - γενική Πρωταθλήματος, 3ης βαθμίδας, Περιορισμένος
Διαιτητής: [0612] ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [5682] ΣΠΑΝΟΣ Χ | [5384] ΠΡΑΤΙΚΑΚΗΣ Ι | 10 - 10 | 59.35 | 1571 | 115 | 7.2 |
2 | [3927] ΣΥΡΡΟΥ Ε | [2799] ΜΗΤΡΟΥ Κ | 11 - 10 | 56.93 | 1005 | 80 | 5.0 |
3 | [0478] ΚΑΖΑΝΑΣ Γ | [7036] ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ Ι | 11 - 11 | 56.40 | 718 | 57 | 3.6 |
4 | [7037] ΜΑΝΤΗΣ Α | [0182] ΒΟΛΙΩΤΗΣ Σ | 11 - 11 | 56.28 | 503 | 40 | 2.5 |
5 | [2572] ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ Ε | [2637] ΜΑΓΚΛΑΡΑ Α | 11 - 8 | 54.84 | 359 | 29 | 1.8 |
6 | [3423] ΚΙΟΥΛΠΑΛΗΣ Ι | [2711] ΜΥΡΤΑΚΗ Ε | 11 - 11 | 54.68 | 287 | 23 | 1.4 |
7 | [6411] ΜΑΝΘΟΥ Ε | [3323] ΣΚΟΡΔΑΛΙΔΗ Κ | 6 - 11 | 54.30 | 215 | 17 | 1.1 |
8 | [3221] ΤΣΕΒΔΟΥ Α | [2770] ΜΟΡΑΛΗΣ Κ | 11 - 10 | 54.21 | 180 | 14 | 0.9 |
9 | [5347] ΜΠΕΝΙΟΥ Μ | [5227] ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔ | 11 - 10 | 53.27 | 160 | 13 | |
10 | [2211] ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Δ | [2269] ΦΑΣΟΥΛΗΣ Π | 11 - 11 | 52.66 | 144 | 11 | |
11 | [3834] ΤΑΣΙΩΝΗ Μ | [6149] ΟΡΓΑΝΤΖΙΔΗΣ Γ | 11 - 11 | 52.23 | 131 | 10 | |
12 | [2765] ΘΕΟΤΟΚΗΣ Ν | [2623] ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Τ. | 10 - 10 | 52.21 | 120 | 10 | |
13 | [7009] ΛΙΟΣΗΣ Γ | [7799] ΚΑΠΠΑΣ Α | 10 - 10 | 52.14 | 110 | 9 | |
14 | [2740] ΠΕΤΡΕΛΛΗΣ Σ | [0593] ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ Δ | 11 - 11 | 52.07 | 103 | 8 | |
15 | [6897] ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ Σ. | [6896] ΠΑΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν | 10 - 11 | 51.87 | 96 | 8 | |
16 | [1657] ΚΟΥΣΗΣ Κ | [1258] ΣΑΡΑΤΣΗΣ Φ | 11 - 10 | 51.40 | 90 | 7 | |
17 | [2781] ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΟ | [4548] ΤΡΙΠΟΥ Μ | 11 - 11 | 51.37 | 84 | ||
18 | [5672] ΔΟΓΑΝΗΣ Π | [5279] ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Σ | 11 - 11 | 49.97 | 80 | ||
19 | [8317] ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε | [2348] ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Α | 4 - 11 | 49.83 | 76 | ||
20 | [5521] ΜΑΥΡΙΚΟΥ Ε | [4439] ΒΑΜΒΑΚΟΣ Γ | 11 - 9 | 49.24 | 72 | ||
21 | [5387] ΤΣΟΥΚΑΛΑ Γ | [6538] ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Μ | 10 - 11 | 49.23 | 68 | ||
22 | [4283] ΛΑΦΗΣ Σ | [8414] ΣΙΨΗΣ Γ | 10 - 5 | 48.78 | 65 | ||
23 | [2814] ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ Ε | [2398] ΣΙΔΕΡΗΣ Γ | 11 - 11 | 48.66 | 62 | ||
24 | [7376] ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗ Μ | [7916] ΜΑΡΚΑΤΟΥ Τ | 10 - 8 | 48.20 | 60 | ||
25 | [3008] ΚΥΡΙΑΚΟΥΣΗ Π | [3328] ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ Α | 11 - 10 | 48.05 | 57 | ||
26 | [4597] ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ Δ | [6743] ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Α | 11 - 11 | 47.93 | 55 | ||
27 | [3364] ΓΑΒΡΙΗΛ Γ | [1456] ΦΙΛΙΠΠΑΣ Ι | 10 - 10 | 47.74 | 53 | ||
28 | [6058] ΚΟΤΟΡΛΟΣ Κ | [5016] ΤΣΑΜΟΥΡΑΣ Μ | 10 - 10 | 47.30 | 51 | ||
29 | [3443] ΠΟΛΙΤΗΣ Γ | [4862] ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Ν | 10 - 9 | 46.87 | |||
30 | [3264] ΚΑΤΙΝΑΚΗ Χ | [4276] ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ Π | 10 - 11 | 46.84 | |||
31 | [4920] ΠΙΡΠΙΡΗΣ Δ | [4917] ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ Ι | 10 - 9 | 46.66 | |||
32 | [1942] ΔΙΑΜΑΝΤΗ Τ | [1730] ΚΙΤΡΙΛΑΚΗΣ Ι | 10 - 10 | 46.59 | |||
33 | [2107] ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ Δ | [2108] ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ Π | 10 - 10 | 46.41 | |||
34 | [5840] ΣΙΩΖΟΣ Θ | [4068] ΒΙΓΚΟΣ Β | 10 - 10 | 45.93 | |||
35 | [6688] ΙΩΑΝΝΟΥ Α. | [0303] ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Μ | 10 - 10 | 45.80 | |||
36 | [6128] ΚΑΜΤΣΙΟΥ Τ | [6181] ΚΟΡΔΟΥΤΗΣ Γ | 11 - 11 | 45.56 | |||
37 | [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ | [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | 11 - 6 | 45.44 | |||
38 | [3376] ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΙ | [3380] ΜΠΟΥΡΙΚΑ Μ | 10 - 10 | 41.35 | |||
39 | [7534] ΜΑΚΡΗ Ε | [7453] ΛΑΓΑΝΗΣ Σ | 10 - 11 | 36.73 |
ΑΟΜ (12049)
12/02/2012: Τελικός Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ζευγών 1-11, 3η Ημερίδα
Τύπος: Ζεύγη - matchpoints, 3ης βαθμίδας, Περιορισμένος
Διαιτητής: [0612] ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
12/02/2012: Τελικός Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ζευγών 1-11, 3η Ημερίδα
Τύπος: Ζεύγη - matchpoints, 3ης βαθμίδας, Περιορισμένος
Διαιτητής: [0612] ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΟΜ (12048)
11/02/2012: Τελικός Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ζευγών 1-11, 2η Ημερίδα
Τύπος: Ζεύγη - matchpoints, 3ης βαθμίδας, Περιορισμένος
Διαιτητής: [0612] ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
11/02/2012: Τελικός Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ζευγών 1-11, 2η Ημερίδα
Τύπος: Ζεύγη - matchpoints, 3ης βαθμίδας, Περιορισμένος
Διαιτητής: [0612] ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΟΜ (12047)
10/02/2012: Τελικός Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ζευγών 1-11, 1η Ημερίδα
Τύπος: Ζεύγη - matchpoints, 3ης βαθμίδας, Περιορισμένος
Διαιτητής: [0612] ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
10/02/2012: Τελικός Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ζευγών 1-11, 1η Ημερίδα
Τύπος: Ζεύγη - matchpoints, 3ης βαθμίδας, Περιορισμένος
Διαιτητής: [0612] ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου