Μαθήματα Προχωρημένων


Κάθε Τετάρτη στις 6:00 μαθήματα προχωρημένων
Bridge Deal. Από το Blogger.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Προβολές σελίδας


Τα μαθήματα αρχαρίων ξεκινούν την Δευτέρα 23 Οκτωβρίου, στις 5 το απόγευμα. Τηλ. επικ. 6973320528
Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2012
ΑΟΜΨ (12071) 10/02/2012: Τελικός ΠΠΖ 1-6 2012
Τύπος: Ζεύγη - γενική Πρωταθλήματος, 3ης βαθμίδας, Περιορισμένος
Διαιτητής: [2505] ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΤΑΚΗΣ

ΘΑθλητής 1Αθλητής 2ΚατScoreΜΧΠ
1[7388] ΛΑΛΑ Ξ[2866] ΣΑΡΜΑΣ Ν4 - 556.46 979 74 4.6 
2[8134] ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Γ[8130] ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ Γ5 - 556.41 699 52 3.2 
3[8534] ΜΕΝΕΚΛΗΣ Α[8383] ΣΤΡΑΒΟΠΟΔΗΣ Δ4 - 555.68 487 37 2.3 
4[8255] ΤΣΑΠΑΛΑΣ Κ[8268] ΠΕΤΟΥΛΗ Γ4 - 455.16 367 26 1.6 
5[7100] ΣΩΤΗΡΧΟΥ Λ[8099] ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Θ5 - 454.79 231 18 1.2 
6[8239] ΛΑΛΟΣ Π[8359] ΚΑΛΥΒΑ Γ5 - 554.64 185 15 0.9 
7[7321] ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Μ.[7323] ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ Δ5 - 554.01 139 11 0.7 
8[8360] ΚΑΛΥΒΑ Ι[8375] GONG J.P.4 - 353.91 116 0.6 
9[8225] ΠΥΡΖΑΣ Δ[8563] ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ..4 - 553.39 103   
10[5978] ΣΚΟΥΡΤΑΣ Σ[7430] ΜΠΟΥΓΙΑΤΙΩΤΗ Χ6 - 353.07 92   
11[6488] ΦΥΣΙΚΑ Π[8585] ΜΑΤΘΑΙΟΣ Ι4 - 153.02 85   
12[7904] ΜΑΛΑΜΑΣ Μ[7910] ΤΣΙΛΑΛΗΣ Θ4 - 452.86 77   
13[8000] ΚΩΤΣΑ Κ[8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ5 - 552.24 71   
14[8289] ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΝΗΣ Κ[8293] ΝΤΟΤΣΙΑ Μ.5 - 551.72 66   
15[7660] ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α[7662] ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ Γ5 - 551.56 62   
16[8071] ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ Δ[8072] ΚΑΡΑΝΤΑΣΗΣ Ι5 - 551.20 58   
17[8292] ΡΕΙΣΗ Ν[8291] ΜΑΝΙΑΚΗΣ Μ5 - 551.15 54     
18[7359] ΔΡΟΣΙΑΔΟΥ Μ[7358] ΔΡΟΣΙΑΔΗΣ Τ6 - 650.52 51     
19[5206] ΡΗΤΑ Α[6512] ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗ Π3 - 449.43 49     
20[8461] ΔΑΡΙΒΑ Α[8464] ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΑΚΗΣ Ε1 - 349.38 46     
21[8423] ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΘ[8421] ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Ι4 - 349.06 44     
22[7743] ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Κ[7928] ΚΗΡΗΘΡΑΣ Ν5 - 548.91 42     
23[5566] ΧΑΛΔΑΙΟΣ Δ[7933] ΡΙΣΑΡΝΤΕΛΑΤΟΥΡ Λ5 - 548.65 40     
24[7105] ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΟΥ Κ[7981] ΜΑΝΔΑΡΑΚΑΣ Ε4 - 547.71 39     
25[7707] ΓΙΑΝΝΑΚΗ Λ[7710] ΕΠΙΤΗΔΕΙΟΥ Ε5 - 547.55 37     
26[6804] ΤΖΑΒΑΡΑ Α[6762] ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ Π5 - 647.50 36     
27[7188] ΤΑΝΑΙΝΗΣ Κ[6296] ΠΑΙΔΑ Ε5 - 546.98 34     
28[7355] ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ Α[7949] ΚΩΤΤΗΣ Β6 - 446.46 33     
29[7998] ΜΗΤΣΑΝΗΣ Α[7984] ΚΟΥΜΕΝΤΕΡΗ Ν5 - 445.36       
30[8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε[8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε5 - 443.96       
31[5845] ΖΑΚΟΣ Δ[5852] ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ Θ5 - 543.44       
32[3041] ΒΟΥΡΟΥ Μ[6350] ΦΥΛΑΚΤΟΥ Κ6 - 438.75       
33[5807] ΣΟΦΙΛΟΥ Σ[7246] ΚΟΛΥΒΑ Ε5 - 335.42       

 
ΑΟΜΨ (12070) 12/02/2012: Τελικός ΠΠΖ 1-6 2012 - 3η ημερίδα
Τύπος: Ζεύγη - matchpoints, 3ης βαθμίδας, Περιορισμένος
Διαιτητής: [2505] ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΤΑΚΗΣ

ΘΑθλητής 1Αθλητής 2ΚατScoreΜΧΠ
1[8534] ΜΕΝΕΚΛΗΣ Α[8383] ΣΤΡΑΒΟΠΟΔΗΣ Δ4 - 563.94 335 20 1.2 
2[7388] ΛΑΛΑ Ξ[2866] ΣΑΡΜΑΣ Ν4 - 562.27 245 14 0.9 
3[8255] ΤΣΑΠΑΛΑΣ Κ[8268] ΠΕΤΟΥΛΗ Γ4 - 458.48 167 10 0.6 
4[5978] ΣΚΟΥΡΤΑΣ Σ[7430] ΜΠΟΥΓΙΑΤΙΩΤΗ Χ6 - 358.33 119 0.4 
5[6488] ΦΥΣΙΚΑ Π[8585] ΜΑΤΘΑΙΟΣ Ι4 - 157.83 110 0.3 
6[7321] ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Μ.[7323] ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ Δ5 - 557.00 69 0.2 
7[8134] ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Γ[8130] ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ Γ5 - 555.83 45 0.2 
8[5206] ΡΗΤΑ Α[6512] ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗ Π3 - 454.00 31 0.2 
9[7904] ΜΑΛΑΜΑΣ Μ[7910] ΤΣΙΛΑΛΗΣ Θ4 - 453.18 27   
10[8071] ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ Δ[8072] ΚΑΡΑΝΤΑΣΗΣ Ι5 - 551.97 25   
11[7188] ΤΑΝΑΙΝΗΣ Κ[6296] ΠΑΙΔΑ Ε5 - 551.82 21   
11[8423] ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΘ[8421] ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Ι4 - 351.82 21   
13[7355] ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ Α[7949] ΚΩΤΤΗΣ Β6 - 451.33 19   
14[7100] ΣΩΤΗΡΧΟΥ Λ[8099] ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Θ5 - 450.91 16   
14[7359] ΔΡΟΣΙΑΔΟΥ Μ[7358] ΔΡΟΣΙΑΔΗΣ Τ6 - 650.91 16   
14[7660] ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α[7662] ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ Γ5 - 550.91 16   
17[5566] ΧΑΛΔΑΙΟΣ Δ[7933] ΡΙΣΑΡΝΤΕΛΑΤΟΥΡ Λ5 - 550.61 15     
18[8239] ΛΑΛΟΣ Π[8359] ΚΑΛΥΒΑ Γ5 - 550.15 14     
19[8360] ΚΑΛΥΒΑ Ι[8375] GONG J.P.4 - 349.85 13     
20[7105] ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΟΥ Κ[7981] ΜΑΝΔΑΡΑΚΑΣ Ε4 - 549.24 12     
21[8289] ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΝΗΣ Κ[8293] ΝΤΟΤΣΙΑ Μ.5 - 549.00 12     
22[7998] ΜΗΤΣΑΝΗΣ Α[7984] ΚΟΥΜΕΝΤΕΡΗ Ν5 - 448.33 11     
23[8225] ΠΥΡΖΑΣ Δ[8563] ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ..4 - 547.83 11     
24[8292] ΡΕΙΣΗ Ν[8291] ΜΑΝΙΑΚΗΣ Μ5 - 547.27 10     
25[6804] ΤΖΑΒΑΡΑ Α[6762] ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ Π5 - 647.00 10     
26[8461] ΔΑΡΙΒΑ Α[8464] ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΑΚΗΣ Ε1 - 346.97     
27[8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε[8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε5 - 446.67     
28[7743] ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Κ[7928] ΚΗΡΗΘΡΑΣ Ν5 - 545.91     
29[8000] ΚΩΤΣΑ Κ[8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ5 - 545.76       
30[7707] ΓΙΑΝΝΑΚΗ Λ[7710] ΕΠΙΤΗΔΕΙΟΥ Ε5 - 542.27       
31[5807] ΣΟΦΙΛΟΥ Σ[7246] ΚΟΛΥΒΑ Ε5 - 337.50       
32[3041] ΒΟΥΡΟΥ Μ[6350] ΦΥΛΑΚΤΟΥ Κ6 - 434.33       
33[5845] ΖΑΚΟΣ Δ[5852] ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ Θ5 - 531.67       
ΑΟΜΨ (12069) 11/02/2012: Τελικός ΠΠΖ 1-6 2012 - 2η ημερίδα
Τύπος: Ζεύγη - matchpoints, 3ης βαθμίδας, Περιορισμένος
Διαιτητής: [2505] ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΤΑΚΗΣ

ΘΑθλητής 1Αθλητής 2ΚατScoreΜΧΠ
1[8071] ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ Δ[8072] ΚΑΡΑΝΤΑΣΗΣ Ι5 - 560.61 265 17 1.0 
1[7904] ΜΑΛΑΜΑΣ Μ[7910] ΤΣΙΛΑΛΗΣ Θ4 - 460.61 275 17 1.0 
3[8461] ΔΑΡΙΒΑ Α[8464] ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΑΚΗΣ Ε1 - 359.85 200 10 0.6 
4[7105] ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΟΥ Κ[7981] ΜΑΝΔΑΡΑΚΑΣ Ε4 - 557.33 109 0.4 
5[7743] ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Κ[7928] ΚΗΡΗΘΡΑΣ Ν5 - 556.50 70 0.3 
5[7100] ΣΩΤΗΡΧΟΥ Λ[8099] ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Θ5 - 456.50 70 0.3 
7[8292] ΡΕΙΣΗ Ν[8291] ΜΑΝΙΑΚΗΣ Μ5 - 554.70 37 0.2 
8[8239] ΛΑΛΟΣ Π[8359] ΚΑΛΥΒΑ Γ5 - 554.50 31 0.2 
9[8000] ΚΩΤΣΑ Κ[8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ5 - 553.94 27   
10[8134] ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Γ[8130] ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ Γ5 - 553.48 25   
11[7388] ΛΑΛΑ Ξ[2866] ΣΑΡΜΑΣ Ν4 - 553.33 22   
12[5206] ΡΗΤΑ Α[6512] ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗ Π3 - 452.73 21   
13[6804] ΤΖΑΒΑΡΑ Α[6762] ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ Π5 - 652.58 18   
13[6488] ΦΥΣΙΚΑ Π[8585] ΜΑΤΘΑΙΟΣ Ι4 - 152.58 18   
15[7321] ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Μ.[7323] ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ Δ5 - 552.12 16   
16[7660] ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α[7662] ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ Γ5 - 551.97 15   
17[5566] ΧΑΛΔΑΙΟΣ Δ[7933] ΡΙΣΑΡΝΤΕΛΑΤΟΥΡ Λ5 - 551.83 15     
18[5978] ΣΚΟΥΡΤΑΣ Σ[7430] ΜΠΟΥΓΙΑΤΙΩΤΗ Χ6 - 351.52 14     
19[8360] ΚΑΛΥΒΑ Ι[8375] GONG J.P.4 - 351.33 13     
20[7707] ΓΙΑΝΝΑΚΗ Λ[7710] ΕΠΙΤΗΔΕΙΟΥ Ε5 - 550.61 12     
21[7359] ΔΡΟΣΙΑΔΟΥ Μ[7358] ΔΡΟΣΙΑΔΗΣ Τ6 - 649.83 12     
22[5845] ΖΑΚΟΣ Δ[5852] ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ Θ5 - 549.55 11     
23[8225] ΠΥΡΖΑΣ Δ[8563] ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ..4 - 549.09 11     
24[8255] ΤΣΑΠΑΛΑΣ Κ[8268] ΠΕΤΟΥΛΗ Γ4 - 448.03 10     
25[8289] ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΝΗΣ Κ[8293] ΝΤΟΤΣΙΑ Μ.5 - 547.88 10     
26[8534] ΜΕΝΕΚΛΗΣ Α[8383] ΣΤΡΑΒΟΠΟΔΗΣ Δ4 - 546.17     
27[8423] ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΘ[8421] ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Ι4 - 346.00     
28[7188] ΤΑΝΑΙΝΗΣ Κ[6296] ΠΑΙΔΑ Ε5 - 540.17     
29[8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε[8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε5 - 439.83       
30[7355] ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ Α[7949] ΚΩΤΤΗΣ Β6 - 437.88       
31[3041] ΒΟΥΡΟΥ Μ[6350] ΦΥΛΑΚΤΟΥ Κ6 - 436.97       
32[7998] ΜΗΤΣΑΝΗΣ Α[7984] ΚΟΥΜΕΝΤΕΡΗ Ν5 - 436.21       
33[5807] ΣΟΦΙΛΟΥ Σ[7246] ΚΟΛΥΒΑ Ε5 - 333.79       
ΑΟΜΨ (12068) 10/02/2012: Τελικός ΠΠΖ 1-6 2012 - 1η ημερίδα
Τύπος: Ζεύγη - matchpoints, 3ης βαθμίδας, Περιορισμένος
Διαιτητής: [2505] ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΤΑΚΗΣ

ΘΑθλητής 1Αθλητής 2ΚατScoreΜΧΠ
1[8225] ΠΥΡΖΑΣ Δ[8563] ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ..4 - 562.73 323 20 1.2 
2[8360] ΚΑΛΥΒΑ Ι[8375] GONG J.P.4 - 360.30 235 14 0.9 
3[8134] ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Γ[8130] ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ Γ5 - 559.85 171 10 0.6 
4[8255] ΤΣΑΠΑΛΑΣ Κ[8268] ΠΕΤΟΥΛΗ Γ4 - 459.33 139 0.4 
5[8239] ΛΑΛΟΣ Π[8359] ΚΑΛΥΒΑ Γ5 - 559.24 104 0.3 
6[8289] ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΝΗΣ Κ[8293] ΝΤΟΤΣΙΑ Μ.5 - 558.03 79 0.2 
7[8000] ΚΩΤΣΑ Κ[8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ5 - 557.50 62 0.2 
8[7100] ΣΩΤΗΡΧΟΥ Λ[8099] ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Θ5 - 457.12 52 0.2 
9[8534] ΜΕΝΕΚΛΗΣ Α[8383] ΣΤΡΑΒΟΠΟΔΗΣ Δ4 - 556.06 37   
10[7388] ΛΑΛΑ Ξ[2866] ΣΑΡΜΑΣ Ν4 - 553.50 25   
11[7321] ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Μ.[7323] ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ Δ5 - 553.18 22   
12[7998] ΜΗΤΣΑΝΗΣ Α[7984] ΚΟΥΜΕΝΤΕΡΗ Ν5 - 452.17 21   
13[7660] ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α[7662] ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ Γ5 - 551.83 19   
14[8292] ΡΕΙΣΗ Ν[8291] ΜΑΝΙΑΚΗΣ Μ5 - 551.50 18   
15[7359] ΔΡΟΣΙΑΔΟΥ Μ[7358] ΔΡΟΣΙΑΔΗΣ Τ6 - 650.76 16   
16[7355] ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ Α[7949] ΚΩΤΤΗΣ Β6 - 450.61 15   
17[7707] ΓΙΑΝΝΑΚΗ Λ[7710] ΕΠΙΤΗΔΕΙΟΥ Ε5 - 550.00 15     
18[5978] ΣΚΟΥΡΤΑΣ Σ[7430] ΜΠΟΥΓΙΑΤΙΩΤΗ Χ6 - 349.85 14     
19[5845] ΖΑΚΟΣ Δ[5852] ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ Θ5 - 549.67 13     
20[8423] ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΘ[8421] ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Ι4 - 349.09 12     
20[6488] ΦΥΣΙΚΑ Π[8585] ΜΑΤΘΑΙΟΣ Ι4 - 149.09 12     
22[7188] ΤΑΝΑΙΝΗΣ Κ[6296] ΠΑΙΔΑ Ε5 - 548.33 11     
23[7743] ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Κ[7928] ΚΗΡΗΘΡΑΣ Ν5 - 545.00 10     
23[8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε[8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε5 - 445.00 10     
25[3041] ΒΟΥΡΟΥ Μ[6350] ΦΥΛΑΚΤΟΥ Κ6 - 444.55 10     
26[7904] ΜΑΛΑΜΑΣ Μ[7910] ΤΣΙΛΑΛΗΣ Θ4 - 444.00     
27[5566] ΧΑΛΔΑΙΟΣ Δ[7933] ΡΙΣΑΡΝΤΕΛΑΤΟΥΡ Λ5 - 543.79     
28[6804] ΤΖΑΒΑΡΑ Α[6762] ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ Π5 - 642.88     
29[5206] ΡΗΤΑ Α[6512] ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗ Π3 - 441.97       
30[8461] ΔΑΡΙΒΑ Α[8464] ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΑΚΗΣ Ε1 - 340.50       
31[8071] ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ Δ[8072] ΚΑΡΑΝΤΑΣΗΣ Ι5 - 540.00       
32[7105] ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΟΥ Κ[7981] ΜΑΝΔΑΡΑΚΑΣ Ε4 - 537.42       
33[5807] ΣΟΦΙΛΟΥ Σ[7246] ΚΟΛΥΒΑ Ε5 - 335.15       

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου


Αυτόματη ενημέρωση

e-mail:

Αναζήτηση

Πρόσφατα Άρθρα

Παλαιοτερα Αρθρα