(12010)
| Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [8186] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ | [8178] ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ν | 4 - 4 | 62.04 | 25 | ||
| 2 | [8180] ΠΑΠΠΑΣ Κ | [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | 4 - 4 | 57.41 | 16 | ||
| 3 | [8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | 4 - 5 | 56.35 | 10 | ||
| 4 | [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | [8174] ΘΕΟΧΑΡΗ Ε | 4 - 4 | 51.85 | |||
| 5 | [8194] ΤΣΙΤΣΙΜΕΛΗ Μ | [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | 4 - 5 | 49.07 | |||
| 6 | [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | [8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ | 6 - 5 | 45.37 | |||
| 6 | [8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε | [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | 5 - 5 | 45.37 | |||
| 8 | [8195] ΣΚΑΒΑΡΑΣ Δ | [8119] ΠΡΑΤΣΑ Σ | 4 - 4 | 44.44 | |||
| 9 | [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | [8017] ΚΩΤΣΗ Δ | 5 - 4 | 43.65 |
| Α/Α | Ζεύγη | Mps | |
| 11 | Καλοφωνου Ε | Τζογανης Θ | 11 |
| 18 | Παπασπυρου Δ | Φαρμακης Ν | 7 |

0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου