(12011)
Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [0002] Δάσκαλος ΕΟΜ | [ ] ΤΣΟΒΟΛΑ Ο | 0 - 1 | 62.50 | 4 | ||
2 | [ ] ΓΙΑΝΝΑΚΗ Ι | [ ] ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ Ε | 1 - 1 | 61.11 | 2 | ||
3 | [ ] ΝΙΚΗΤΑ Ι | [ ] ΜΠΩΚΟΥ Ε | 1 - 1 | 50.00 | |||
4 | [ ] ΚΟΥΤΡΟΥΛΟΥ Δ | [ ] ΚΑΤΣΙΜΠΙΝΗ Ρ | 1 - 1 | 47.22 | |||
4 | [ ] ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ Χ | [ ] ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ Χ | 1 - 1 | 47.22 | |||
6 | [ ] ΣΚΑΒΑΡΑΣ Κ | [ ] ΚΑΓΙΑΝΝΗ Ε | 1 - 1 | 41.67 | |||
6 | [ ] ΚΟΥΡΤΗΣ Κ | [ ] ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Δ | 1 - 1 | 41.67 |
Α/Α | Ζεύγη | Mps | |
7 | Νικητα Ι | Μπωκου Ε | 1 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου