(12017)
| Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | [8174] ΘΕΟΧΑΡΗ Ε | 4 - 4 | 62.96 | 24 | ||
| 1 | [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | [8180] ΠΑΠΠΑΣ Κ | 6 - 4 | 62.96 | 23 | ||
| 3 | [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ | [8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | 11 - 4 | 59.26 | 11 | ||
| 4 | [8184] ΧΑΡΑΤΣΑΡΗ Χ | [8119] ΠΡΑΤΣΑ Σ | 4 - 4 | 48.15 | |||
| 5 | [8186] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ | [8178] ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ν | 4 - 4 | 44.44 | |||
| 6 | [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | [8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ | 5 - 5 | 43.52 | |||
| 7 | [8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε | [8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | 5 - 4 | 40.74 | |||
| 8 | [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | 5 - 4 | 37.96 |
| Α/Α | Ζεύγη | Mps | |
| 4 | Μεριτσης Α | Παππας Κ | 41 |
| 12 | Σβερδιλας Λ | Θεοχαρη Ε | 10 |
| 14 | Κουρτης Δ | Μωραιτη Φ | 8 |

0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου