| A/A | Ονομα αθλητή | Μέσος Ορος | Μαύρα | Χρυσά |
| -. | Μεριτσης Α | 57.19% | 27 | 2 |
| 38. | Σβερδιλας Λ | 54.83% | 14 | |
| 50. | Τσοβολας Σ | 53.38% | 10 | |
| 54. | Πρεκας Ε | 53.22% | 10 | |
| 55. | Τζουμακας Β | 53.19% | 9 | |
| 66. | Παπασωτηρης Γ | 52.54% | ||
| 78. | Καλοφωνου Ε | 51.75% | ||
| 83. | Τσιτσιμελη Μ | 51.33% | ||
| 95. | Τζογανης Θ | 50.69% | ||
| 110. | Κωτση Δ | 49.63% | ||
| 117. | Φαρμακης Ν | 49.10% | ||
| -. | Παπασπυρου Δ | 49.10% | ||
| 131. | Κωτσα Κ | 47.92% | ||
| 161. | Σκαβαρας Δ | 42.71% |
Παρασκευή 23 Μαρτίου 2012

0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου