(12021)
| Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | 5 - 4 | 62.50 | 27 | ||
| 2 | [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | [8178] ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ν | 6 - 4 | 58.75 | 18 | ||
| 3 | [8180] ΠΑΠΠΑΣ Κ | [8195] ΣΚΑΒΑΡΑΣ Δ | 4 - 4 | 55.00 | 1 | ||
| 4 | [8194] ΤΣΙΤΣΙΜΕΛΗ Μ | [8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | 4 - 4 | 47.50 | |||
| 5 | [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ | [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | 11 - 5 | 42.50 | |||
| 6 | [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | [8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | 5 - 4 | 33.75 |
| Α/Α | Ζεύγη | Mps | |
| 1 | Μεριτσης Α | Φαρμακης Ν | 129 |

0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου