(12020)
Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | [8831] ΚΟΥΡΤΗΣ Κ | 5 - 1 | 60.42 | 16 | ||
2 | [8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | [8835] ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Δ | 4 - 1 | 57.29 | 10 | ||
3 | [8839] ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ Ε | [8837] ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ Χ | 1 - 1 | 55.00 | 9 | ||
4 | [8194] ΤΣΙΤΣΙΜΕΛΗ Μ | [8825] ΚΑΓΙΑΝΝΗ Ε | 4 - 1 | 52.50 | |||
5 | [8830] ΓΙΑΝΝΑΚΗ Ι | [8829] ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Β. | 1 - 1 | 50.83 | 1 | ||
6 | [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | [8827] ΤΣΟΒΟΛΑ Ο | 5 - 1 | 45.83 | |||
7 | [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | [8826] ΣΤΡΑΝΟΜΙΤΗΣ Ι | 4 - 1 | 44.79 | |||
8 | [8195] ΣΚΑΒΑΡΑΣ Δ | [8836] ΣΚΑΒΑΡΑΣ Κ | 4 - 1 | 41.67 | |||
8 | [8843] ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Χ | [8828] ΚΑΤΣΙΜΠΙΝΗ Ρ | 1 - 1 | 41.67 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου