(12018)
| Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε | [8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | 5 - 4 | 62.04 | 23 | ||
| 2 | [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | 5 - 5 | 61.11 | 18 | ||
| 3 | [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | [8180] ΠΑΠΠΑΣ Κ | 5 - 4 | 56.48 | 10 | ||
| 4 | [8178] ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ν | [8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | 4 - 4 | 52.78 | |||
| 5 | [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | [8186] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ | 6 - 4 | 47.22 | |||
| 6 | [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | [8174] ΘΕΟΧΑΡΗ Ε | 4 - 4 | 46.30 | |||
| 7 | [8119] ΠΡΑΤΣΑ Σ | [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | 4 - 4 | 43.52 | |||
| 8 | [8194] ΤΣΙΤΣΙΜΕΛΗ Μ | [8195] ΣΚΑΒΑΡΑΣ Δ | 4 - 4 | 30.56 |
| Α/Α | Ζεύγη | Mps | |
| 5 | Τσοβολας Σ | Τζογανης Θ | 33 |
| 20 | Πρεκας Ε | Μωραιτη Φ | 7 |

0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου