(12019)
Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ | 6 - 11 | 62.96 | 24 | ||
2 | [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | [8178] ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ν | 5 - 4 | 61.11 | 19 | ||
3 | [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | 5 - 5 | 49.07 | 10 | ||
4 | [8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε | [8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | 5 - 4 | 47.22 | |||
4 | [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | [8174] ΘΕΟΧΑΡΗ Ε | 4 - 4 | 47.22 | |||
4 | [8186] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ | [8119] ΠΡΑΤΣΑ Σ | 4 - 4 | 47.22 | |||
7 | [8180] ΠΑΠΠΑΣ Κ | [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | 4 - 5 | 45.37 | |||
8 | [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | [8194] ΤΣΙΤΣΙΜΕΛΗ Μ | 4 - 4 | 39.81 |
Α/Α | Ζεύγη | Mps | |
7 | Μεριτσης Α | Κουρτης Δ | 17 |
12 | Τζουμακας Β | Φαρμακης Ν | 10 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου