(12045)
| Θ | Ομάδα | Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ομάδα 1 | 54.00 | |||||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
| [8186] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ | 5 | 5.3 | 114 | 7 | |||
| [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | 6 | 4.7 | 110 | 7 | |||
| [8178] ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ν | 5 | 5.3 | 114 | 7 | |||
| [8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | 5 | 4.7 | 110 | 7 | |||
| [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ | 11 | 4.0 | 107 | 7 | |||
| 2 | Ομάδα 2 | 53.00 | |||||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
| [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | 6 | 4.0 | 28 | ||||
| [8195] ΣΚΑΒΑΡΑΣ Δ | 4 | 5.3 | 34 | ||||
| [8119] ΠΡΑΤΣΑ Σ | 5 | 5.3 | 33 | ||||
| [8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | 5 | 5.3 | 34 | ||||
| [8180] ΠΑΠΠΑΣ Κ | 5 | 4.0 | 26 | ||||
| 3 | Ομάδα 3 | 42.00 | |||||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
| [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | 5 | 6.0 | 27 | ||||
| [8002] ΚΩΤΣΑ Μ | 2 | 4.0 | 18 | ||||
| [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | 5 | 4.7 | 19 | ||||
| [8831] ΚΟΥΡΤΗΣ Κ | 1 | 4.0 | 18 | ||||
| [8017] ΚΩΤΣΗ Δ | 4 | 5.3 | 26 | ||||
| 4 | Ομάδα 4 | 31.00 | |||||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
| [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | 4 | 6.0 | 8 | ||||
| [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | 6 | 4.0 | 6 | ||||
| [8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε | 5 | 4.0 | 6 | ||||
| [8174] ΘΕΟΧΑΡΗ Ε | 4 | 6.0 | 8 | ||||
| [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | 7 | 2.0 | 2 | ||||
| [8194] ΤΣΙΤΣΙΜΕΛΗ Μ | 4 | 2.0 | 2 | ||||

0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου