29/03 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΜΑΔΩΝ (1-6) Α ΤΕΛΙΚΟΣ
Ταυτόχρονα Δευτέρας
Ταυτόχρονα Δευτέρας
ΑΜΑΣ | Ημ/νία | Τίτλος |
13020 | 31-Μαρ | Ζεύγη Κυριακής |
13019 | 24-Μαρ | Ζεύγη Κυριακής |
13018 | 17-Μαρ | Ζεύγη Κυριακής |
13017 | 14-Μαρ | Πολυήμερο Ομάδων |
13016 | 11-Μαρ | Ταυτόχρονο Δευτέρας Open |
13015 | 10-Μαρ | Ζεύγη Κυριακής |
13014 | 8-Μαρ | Προκριματικός ΠΠΟ 2013 - Κατηγορία 1-6 |
13013 | 4-Μαρ | Ταυτόχρονο Δευτέρας Open |
13012 | 25-Φεβ | Ταυτόχρονο Δευτέρας Open |
13011 | 21-Φεβ | Πολυήμερο ομάδων Τετάρτης Δεκεμβρίου - Ιανουαρίου |
13010 | 18-Φεβ | Ταυτόχρονο Δευτέρας Open |
Αθλητής | Μ | Χ | Π |
ΣΚΑΒΑΡΑΣ Δ | 484 | 25 | 0,7 |
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ | 475 | 25 | 0,7 |
ΠΑΠΠΑΣ Κ | 384 | 19 | 0,7 |
ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | 213 | 8 | 0,1 |
ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | 211 | 6 | 0 |
ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | 192 | 8 | 0,1 |
ΚΟΥΡΤΗΣ Δ | 187 | 6 | 0 |
ΤΣΑΜΗΣ Χ | 183 | 7 | 0 |
ΠΡΕΚΑΣ Ε | 166 | 6 | 0,1 |
ΚΩΤΣΗ Δ | 159 | 3 | 0,1 |
ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ | 146 | 6 | 0,4 |
ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | 131 | 5 | 0 |
ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ν | 105 | 2 | 0 |
ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | 100 | 0 | 0 |
ΘΕΟΧΑΡΗ Ε | 96 | 0 | 0 |
ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | 66 | 1 | 0 |
ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | 51 | 0 | 0 |
ΣΤΑΜΑΤΗ Κ | 47 | 2 | 0 |
ΚΑΡΡΑΣ Ε | 47 | 0 | 0 |
ΠΑΠΑΖΗΣΙΜΟΥ Γ | 42 | 3 | 0,1 |
ΚΑΡΑΤΑΣΟΣ Θ | 29 | 0 | 0 |
ΣΤΑΣΙΝΟΣ Κ | 28 | 2 | 0 |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ Κ | 25 | 0 | 0 |
ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | 25 | 0 | 0 |
ΤΖΟΓΑΝΗΣ Σ | 22 | 0 | 0 |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓ | 19 | 0 | 0 |
ΚΟΥΡΤΗΣ Κ | 17 | 0 | 0 |
ΚΑΓΙΑΝΝΗ Ε | 11 | 0 | 0 |
ΚΑΤΣΙΜΠΙΝΗ Ρ | 11 | 0 | 0 |
ΓΙΑΝΝΑΚΗ Ι | 9 | 0 | 0 |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Β | 9 | 0 | 0 |
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ Ε | 9 | 0 | 0 |
ΚΩΤΣΑ Κ | 5 | 0 | 0 |
ΚΩΤΣΑ Μ | 5 | 0 | 0 |
ΤΣΙΤΣΙΜΕΛΗ Μ | 2 | 0 | 0 |
ΔΡΟΛΑΠΑΣ Α | 1 | 0 | 0 |
ΚΑΤΗ Γ | 0 | 0 | 0 |
ΚΟΥΡΤΗΣ Α | 0 | 0 | 0 |
ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Β. | 0 | 0 | 0 |
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ Χ | 0 | 0 | 0 |
ΤΣΟΥΝΗ Ι | 0 | 0 | 0 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου