ΠΚΔΑ (10019)
30/06/2010: Ζεύγη
Τύπος: Ζεύγη - matchpoints, 6ης βαθμίδας, Open
Διαιτητής: [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
30/06/2010: Ζεύγη
Τύπος: Ζεύγη - matchpoints, 6ης βαθμίδας, Open
Διαιτητής: [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [8018] ΣΕΡΓΙΟΥ Χ. | [8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | 1 - 1 | 70.83 | 4 | ||
2 | [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | [8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α | 1 - 1 | 59.72 | 3 | ||
3 | [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | 1 - 1 | 56.94 | 2 | ||
4 | [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | [8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ | 1 - 1 | 54.17 | |||
5 | [8019] ΚΟΥΡΤΗΣ Α | [8020] ΤΣΟΥΝΗ Ι | 1 - 1 | 51.39 | |||
6 | [8010] ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Ε | [8011] ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΗ Δ | 1 - 1 | 41.67 | |||
7 | [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | [8017] ΚΩΤΣΗ Δ | 1 - 1 | 36.11 | |||
8 | [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | [8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | 1 - 1 | 29.17 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου