ΠΚΔΑ (10051)
Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | [8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε | 1 - 1 | 69.44 | 22 | ||
2 | [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | [8017] ΚΩΤΣΗ Δ | 1 - 1 | 63.89 | 15 | ||
3 | [8020] ΤΣΟΥΝΗ Ι | [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | 1 - 1 | 48.61 | |||
4 | [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | [8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α | 1 - 1 | 45.83 | |||
5 | [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | [8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | 1 - 1 | 37.50 | |||
6 | [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | [8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | 1 - 1 | 34.72 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου