ΠΚΔΑ (10052)
Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [4790] ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ Β | [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | 2 - 1 | 61.81 | 7 | ||
2 | [8017] ΚΩΤΣΗ Δ | [8006] ΣΚΙΑΔΑ Κ | 1 - 1 | 54.17 | 5 | ||
3 | [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | 1 - 1 | 50.69 | |||
4 | [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | [8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε | 1 - 1 | 46.53 | |||
5 | [8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α | [8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | 1 - 1 | 45.14 | |||
6 | [8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | [8002] ΚΩΤΣΑ Μ | 1 - 1 | 41.67 |
28o Ταυτόχρονο 6ημερο Ζευγών 1-9 Δευτέρας
Κατάταξη 5ης Ημερίδας / Συγκετρωτική Κατάταξη
Α/Α | Ζεύγη | Mps | |
6 | Χαραλαμπακης Β | Παπασωτηρης Γ | 7 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου