ΠΚΔΑ (10053)
Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [ ] ΚΕΧΑΓΙΑΣ Δ | [ ] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ | 1 - 1 | 70.83 | 3 | ||
2 | [ ] ΛΙΤΙΝΑ Ε | [ ] ΜΠΑΝΙΑ Δ | 1 - 1 | 58.33 | 2 | ||
3 | [ ] ΛΥΓΔΑΣ Χ | [8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α | 1 - 1 | 45.83 | |||
3 | [ ] ΣΚΑΒΑΡΑΣ Δ | [ ] ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ν | 1 - 1 | 45.83 | |||
3 | [ ] ΤΣΙΤΣΙΜΕΛΗ Μ | [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ | 1 - 11 | 45.83 | |||
6 | [ ] ΠΑΠΠΑΣ Κ | [ ] ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ Χ | 1 - 1 | 33.33 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου