(11001)
Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε | [8018] ΣΕΡΓΙΟΥ Χ. | 2 - 2 | 61.11 | 16 | ||
2 | [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ | 4 - 11 | 58.33 | 8 | ||
3 | [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | [8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | 3 - 1 | 56.48 | 8 | ||
4 | [8019] ΚΟΥΡΤΗΣ Α | [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | 2 - 3 | 55.56 | 1 | ||
5 | [8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α | [8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ | 2 - 2 | 50.00 | |||
6 | [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | 3 - 3 | 42.59 | |||
7 | [8002] ΚΩΤΣΑ Μ | [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | 1 - 1 | 37.96 | |||
7 | [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | [8017] ΚΩΤΣΗ Δ | 3 - 2 | 37.96 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου