(10058)
| Θ | Ομάδα | Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ομάδα Ομάδα 1 | 34.00 | |||||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
| [8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α | 1 | 1.0 | 12 | ||||
| [8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ | 1 | 1.0 | 12 | ||||
| [8018] ΣΕΡΓΙΟΥ Χ. | 1 | 1.0 | 12 | ||||
| [8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | 1 | 1.0 | 12 | ||||
| 2 | Ομάδα Ομάδα 2 | 28.00 | |||||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
| [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | 1 | 1.0 | |||||
| [8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε | 1 | 1.0 | |||||
| [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | 1 | 1.0 | |||||
| [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | 1 | 1.0 | |||||
| 2 | Ομάδα Ομάδα 3 | 28.00 | |||||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
| [8002] ΚΩΤΣΑ Μ | 1 | 1.0 | |||||
| [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | 1 | 1.0 | |||||
| [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | 1 | 1.0 | |||||
| [8006] ΣΚΙΑΔΑ Κ | 1 | 1.0 | |||||

0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου