(10057)
| Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [8018] ΣΕΡΓΙΟΥ Χ. | [8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε | 1 - 1 | 62.50 | 18 | ||
| 2 | [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ | 1 - 11 | 57.64 | 9 | ||
| 3 | [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | 1 - 1 | 46.53 | |||
| 4 | [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | [8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | 1 - 1 | 45.83 | |||
| 5 | [8002] ΚΩΤΣΑ Μ | [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | 1 - 1 | 45.14 | |||
| 6 | [8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α | [8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ | 1 - 1 | 42.36 |

0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου