| Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Μ | Χ | Π | 
| [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | 104 | 8 | 0 | 
| [8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ | [8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α | 49 | 1 | 0 | 
| [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ | 32 | 0 | 0 | 
| [8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | [8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε | 5 | 0 | 0 | 
Κυριακή 6 Φεβρουαρίου 2011
| Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Μ | Χ | Π | 
| [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | 104 | 8 | 0 | 
| [8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ | [8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α | 49 | 1 | 0 | 
| [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ | 32 | 0 | 0 | 
| [8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | [8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε | 5 | 0 | 0 | 
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου