ΚΕΠΠΑ (11014)
| Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] ΛΥΓΔΑΣ Χ | [ ] ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ Κ | 1 - 1 | 59.38 | 4 | ||
| 1 | [ ] ΧΑΡΑΤΣΑΡΗ Χ | [ ] ΤΣΟΛΧΑ Ο | 1 - 1 | 59.38 | 4 | ||
| 3 | [ ] ΠΑΠΠΑΣ Κ | [ ] ΣΚΑΒΑΡΑΣ Δ | 1 - 1 | 57.81 | 2 | ||
| 4 | [8119] ΠΡΑΤΣΑ Σ | [ ] ΒΑΜΒΑΚΑ Α | 1 - 1 | 51.56 | |||
| 4 | [ ] ΣΟΛΩΜΟΣ Β | [ ] ΚΩΣΤΑΚΗΣ Χ | 1 - 1 | 51.56 | |||
| 6 | [ ] ΚΑΜΑΡΙΑΡΗ Ν | [ ] ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ Ν | 1 - 1 | 48.44 | |||
| 6 | [ ] ΜΠΑΝΙΑ Δ | [ ] ΘΕΟΧΑΡΗ Ε | 1 - 1 | 48.44 | |||
| 6 | [ ] ΜΗΤΣΟΚΑΠΑ Μ | [ ] ΧΟΛΕΒΑΣ Γ | 1 - 1 | 48.44 | |||
| 9 | [ ] ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ν | [ ] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ | 1 - 1 | 39.06 | |||
| 10 | [ ] ΜΑΣΙΚΑ Ε | [ ] ΤΣΙΤΣΙΜΕΛΗ Μ | 1 - 1 | 35.94 | 
 

 
 Αναρτήσεις
Αναρτήσεις
 
 
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου