| Θ | Ομάδα | Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ομάδα ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ | 129.00 | |||||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | |||||
| [7907] ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ Β | 5 | 2.0 | |||||
| [7908] ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ Π | 4 | 2.0 | |||||
| [5987] ΚΑΡΑΜΠΛΙΑΣ Ε | 5 | 2.0 | |||||
| [5985] ΔΕΜΕΡΤΖΗ Σ | 5 | 2.0 | |||||
| 1 | Ομάδα ΨΙΧΙΔΟΥ | 129.00 | |||||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | |||||
| [1865] ΨΥΧΙΔΗΣ Γ | 6 | 2.0 | |||||
| [6972] ΝΙΑΡΧΟΣ Ε | 5 | 2.0 | |||||
| [6659] ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Π | 6 | 2.0 | |||||
| [1864] ΨΥΧΙΔΟΥ Β | 5 | 0.9 | |||||
| [7055] ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Β | 5 | 1.1 | |||||
| 3 | Ομάδα ΤΣΟΒΟΛΑΣ | 126.00 | |||||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | |||||
| [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | 3 | 1.7 | |||||
| [8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε | 2 | 2.0 | |||||
| [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | 3 | 1.1 | |||||
| [8018] ΣΕΡΓΙΟΥ Χ. | 2 | 2.0 | |||||
| [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | 3 | 1.1 | |||||
| 4 | Ομάδα ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | 101.00 | |||||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | |||||
| [7967] ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥ | 3 | 2.0 | |||||
| [7455] ΡΕΤΖΙΚΑΣ Ν | 6 | 2.0 | |||||
| [7090] ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ Ε | 4 | 0.9 | |||||
| [7998] ΜΗΤΣΑΝΗΣ Α | 2 | 2.0 | |||||
| [7960] ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ε | 2 | 1.1 | |||||
| 5 | Ομάδα ΔΡΟΓΩΣΗ | 99.00 | |||||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | |||||
| [7911] ΔΡΟΓΩΣΗ Θ | 5 | 0.9 | |||||
| [7902] ΚΟΝΤΟΣ Δ | 5 | 0.9 | |||||
| [7864] ΒΕΝΕΚΑ Ε | 5 | 2.0 | |||||
| [7870] ΜΠΟΥΡΛΕΤΣΙΚΑΣ Α | 5 | 2.0 | |||||
| [7980] ΔΕΔΕΣ Α | 2 | 1.1 | |||||
| [7981] ΜΑΝΔΑΡΑΚΑΣ Ε | 3 | 1.1 | |||||
| 6 | Ομάδα ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ | 93.00 | |||||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | |||||
| [4761] ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ Β | 4 | 2.0 | |||||
| [4759] ΚΑΣΙΜΑΤΗ Θ | 4 | 2.0 | |||||
| [7323] ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ Δ | 4 | 0.9 | |||||
| [7321] ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Μ. | 3 | 0.9 | |||||
| [7324] ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν | 4 | 1.1 | |||||
| [3512] ΣΟΦΙΑΝΟΥ Β | 4 | 1.1 | |||||
| 7 | Ομάδα ΚΟΥΝΑΔΕΑΣ | 83.00 | |||||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | |||||
| [7514] ΚΟΥΝΑΔΕΑΣ Γ | 5 | 2.0 | |||||
| [7520] ΜΑΤΣΑΓΓΟΣ Θ | 4 | 2.0 | |||||
| [7504] ΑΝΑΠΛΙΩΤΟΥ Α | 4 | 2.0 | |||||
| [7615] ΑΣΤΡΑΣ Δ | 6 | 0.9 | |||||
| [7507] ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ Ι | 4 | 1.1 | |||||
| 8 | Ομάδα ΓΑΜΒΡΟΥ | 76.00 | |||||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | |||||
| [4774] ΓΑΜΒΡΟΥ Γ | 5 | 2.0 | |||||
| [5112] ΓΑΜΒΡΟΣ Ρ | 5 | 2.0 | |||||
| [7128] ΓΟΥΛΙΟΥ Μ | 4 | 2.0 | |||||
| [7134] ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | 5 | 2.0 | |||||
Κυριακή 20 Μαρτίου 2011

0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου