Θ | Ομάδα | Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ομάδα ΛΕΒΕΝΤΗΣ | 183.00 | |||||
Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
[7772] ΛΕΒΕΝΤΗΣ Ι | 5 | 3.0 | 592 | 46 | 3.1 | ||
[7773] ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ | 6 | 3.0 | 592 | 46 | 3.1 | ||
[7765] ΩΡΟΛΟΓΑΣ Μ | 5 | 3.0 | 592 | 46 | 3.1 | ||
[7839] ΓΕΩΡΓΙΕΒΙΤΣ Α | 5 | 3.0 | 592 | 46 | 3.1 | ||
2 | Ομάδα ΚΑΠΠΑΣ | 179.00 | |||||
Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
[7799] ΚΑΠΠΑΣ Α | 6 | 2.7 | 423 | 34 | 2.2 | ||
[7795] ΚΑΛΕΚΗ Μ | 5 | 3.0 | 434 | 35 | 2.3 | ||
[7876] ΤΣΕΖΑΝΑΣ Λ | 5 | 2.3 | 421 | 34 | 2.2 | ||
[2935] ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ Ι | 5 | 2.3 | 412 | 33 | 2.2 | ||
[7867] ΛΟΥΚΑΚΟΣ Ε | 2 | 1.7 | 398 | 32 | 2.1 | ||
3 | Ομάδα ΨΥΧΙΔΗΣ | 169.00 | |||||
Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
[1865] ΨΥΧΙΔΗΣ Γ | 6 | 3.0 | 335 | 28 | 1.7 | ||
[6972] ΝΙΑΡΧΟΣ Ε | 5 | 3.0 | 335 | 28 | 1.7 | ||
[6659] ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Π | 6 | 3.0 | 335 | 28 | 1.7 | ||
[1864] ΨΥΧΙΔΟΥ Β | 5 | 1.0 | 281 | 23 | 1.4 | ||
[7055] ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Β | 5 | 2.0 | 306 | 25 | 1.6 | ||
4 | Ομάδα ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ | 162.00 | |||||
Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
[7907] ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ Β | 5 | 3.0 | 260 | 21 | 1.3 | ||
[7908] ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ Π | 4 | 3.0 | 260 | 21 | 1.3 | ||
[5987] ΚΑΡΑΜΠΛΙΑΣ Ε | 5 | 3.0 | 260 | 21 | 1.3 | ||
[5985] ΔΕΜΕΡΤΖΗ Σ | 5 | 3.0 | 260 | 21 | 1.3 | ||
5 | Ομάδα ΚΑΠΡΑΛΟΣ | 160.00 | |||||
Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
[7013] ΚΑΠΡΑΛΟΣ Σ | 5 | 3.0 | 208 | 16 | 0.4 | ||
[7192] ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ Α | 4 | 3.0 | 208 | 16 | 0.4 | ||
[6997] ΒΑΡΣΟΣ Ε.Ι. | 3 | 3.0 | 208 | 16 | 0.4 | ||
[6559] ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ Α | 4 | 1.0 | 131 | 10 | |||
[2798] ΑΛΚΑΛΑΗΣ Η | 4 | 2.0 | 203 | 16 | 0.4 | ||
6 | Ομάδα ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ | 157.00 | |||||
Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
[7662] ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ Γ | 4 | 2.0 | 161 | 11 | 0.3 | ||
[7660] ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α | 3 | 2.0 | 161 | 11 | 0.3 | ||
[7325] ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ Α | 3 | 2.0 | 146 | 10 | 0.2 | ||
[7327] ΜΑΛΤΕΖΟΣ Π | 4 | 2.0 | 146 | 10 | 0.2 | ||
[4898] ΠΑΥΛΙΔΟΥ Α | 6 | 2.0 | 156 | 11 | 0.3 | ||
[7667] ΕΥΘΥΜΙΑΤΟΣ Θ | 4 | 2.0 | 156 | 11 | 0.3 | ||
7 | Ομάδα ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | 153.00 | |||||
Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
[7967] ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥ | 3 | 3.0 | 142 | 9 | 0.3 | ||
[7455] ΡΕΤΖΙΚΑΣ Ν | 6 | 3.0 | 142 | 9 | 0.3 | ||
[7090] ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ Ε | 4 | 1.7 | 129 | 9 | 0.3 | ||
[7998] ΜΗΤΣΑΝΗΣ Α | 2 | 2.3 | 119 | 8 | 0.2 | ||
[7960] ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ε | 2 | 2.0 | 111 | 7 | 0.1 | ||
8 | Ομάδα ΤΖΟΒΟΛΑΣ | 150.00 | |||||
Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
[8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | 3 | 2.0 | 116 | 9 | 0.3 | ||
[8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε | 2 | 3.0 | 148 | 11 | 0.5 | ||
[8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | 3 | 2.0 | 118 | 9 | 0.3 | ||
[8018] ΣΕΡΓΙΟΥ Χ. | 2 | 3.0 | 148 | 11 | 0.5 | ||
[8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | 3 | 2.0 | 125 | 9 | 0.4 | ||
9 | Ομάδα ΔΡΟΓΩΣΗ | 148.00 | |||||
Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
[7911] ΔΡΟΓΩΣΗ Θ | 5 | 1.7 | 107 | 4 | 0.3 | ||
[7902] ΚΟΝΤΟΣ Δ | 5 | 1.7 | 107 | 4 | 0.3 | ||
[7864] ΒΕΝΕΚΑ Ε | 5 | 2.3 | 100 | 3 | 0.3 | ||
[7870] ΜΠΟΥΡΛΕΤΣΙΚΑΣ Α | 5 | 2.3 | 100 | 3 | 0.3 | ||
[7980] ΔΕΔΕΣ Α | 2 | 2.0 | 113 | 5 | 0.4 | ||
[7981] ΜΑΝΔΑΡΑΚΑΣ Ε | 3 | 2.0 | 113 | 5 | 0.4 | ||
10 | Ομάδα ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ | 144.00 | |||||
Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
[7775] ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗ Α | 3 | 2.3 | 106 | 4 | 0.4 | ||
[7778] ΠΕΤΡΑΤΟΣ Γ | 2 | 2.3 | 106 | 4 | 0.4 | ||
[8055] ΠΑΣΣΟΣ Α | 3 | 1.7 | 83 | 3 | 0.2 | ||
[8068] ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ Π | 3 | 1.7 | 83 | 3 | 0.2 | ||
[7777] ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Τ | 4 | 2.0 | 113 | 5 | 0.4 | ||
[7776] ΛΥΕΡΟΣ Ν | 4 | 2.0 | 113 | 5 | 0.4 | ||
11 | Ομάδα ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ | 136.00 | |||||
Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
[4761] ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ Β | 4 | 2.3 | 85 | 3 | 0.2 | ||
[4759] ΚΑΣΙΜΑΤΗ Θ | 4 | 2.3 | 85 | 3 | 0.2 | ||
[7323] ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ Δ | 4 | 1.7 | 86 | 3 | 0.2 | ||
[7321] ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Μ. | 3 | 1.7 | 86 | 3 | 0.2 | ||
[7324] ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν | 4 | 2.0 | 85 | 4 | 0.2 | ||
[3512] ΣΟΦΙΑΝΟΥ Β | 4 | 2.0 | 85 | 4 | 0.2 | ||
12 | Ομάδα ΚΑΝΑΚΑΚΙΣ | 133.00 | |||||
Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
[7486] ΚΑΝΑΚΑΚΙΣ Α | 5 | 2.7 | 91 | 5 | 0.2 | ||
[6957] ΓΕΩΡΓΙΟΥΔΑΚΗΣ Μ | 4 | 2.3 | 91 | 5 | 0.2 | ||
[7482] ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Ι | 4 | 2.3 | 82 | 4 | 0.1 | ||
[3768] ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ Α | 4 | 2.0 | 85 | 4 | 0.2 | ||
[7779] ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ Β | 2 | 1.3 | 55 | 1 | 0.1 | ||
[7491] ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ Γ | 1 | 1.3 | 52 | 1 | |||
13 | Ομάδα ΚΟΥΝΑΔΕΑΣ | 131.00 | |||||
Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
[7514] ΚΟΥΝΑΔΕΑΣ Γ | 5 | 2.3 | 71 | 3 | 0.1 | ||
[7520] ΜΑΤΣΑΓΓΟΣ Θ | 4 | 3.0 | 103 | 6 | 0.3 | ||
[7504] ΑΝΑΠΛΙΩΤΟΥ Α | 4 | 3.0 | 103 | 6 | 0.3 | ||
[7615] ΑΣΤΡΑΣ Δ | 6 | 1.7 | 82 | 4 | 0.3 | ||
[7507] ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ Ι | 4 | 2.0 | 92 | 5 | 0.2 | ||
14 | Ομάδα ΓΑΜΒΡΟΥ | 121.00 | |||||
Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
[4774] ΓΑΜΒΡΟΥ Γ | 5 | 3.0 | 31 | 1 | 0.1 | ||
[5112] ΓΑΜΒΡΟΣ Ρ | 5 | 3.0 | 31 | 1 | 0.1 | ||
[7128] ΓΟΥΛΙΟΥ Μ | 4 | 3.0 | 31 | 1 | 0.1 | ||
[7134] ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | 5 | 3.0 | 31 | 1 | 0.1 | ||
15 | Ομάδα ΤΣΑΓΚΛΗΣ | 118.00 | |||||
Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
[7532] ΤΣΑΓΚΛΗΣ Π | 5 | 2.3 | 21 | 2 | |||
[7508] ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Γ. | 6 | 1.7 | 39 | 3 | 0.1 | ||
[7511] ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Γ | 5 | 1.7 | 39 | 3 | 0.1 | ||
[7513] ΚΑΒΟΥΚΗ Δ | 6 | 2.3 | 21 | 2 | |||
[7023] ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ Δ | 5 | 2.0 | 34 | 3 | 0.1 | ||
[7526] ΡΑΧΙΩΤΗΣ Δ | 5 | 2.0 | 34 | 3 | 0.1 | ||
16 | Ομάδα ΚΥΡΙΑΖΗ | 93.00 | |||||
Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
[7688] ΚΥΡΙΑΖΗ Μ. | 5 | 1.7 | 19 | 2 | 0.1 | ||
[7689] ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ | 3 | 1.7 | 19 | 2 | 0.1 | ||
[6096] ΣΑΡΣΕΝΤΗ Α | 4 | 2.3 | 23 | 2 | 0.1 | ||
[3359] ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝ | 6 | 2.3 | 23 | 2 | 0.1 | ||
[5236] ΒΛΑΣΤΟΥ Μ | 5 | 2.0 | 20 | 2 | |||
[6386] ΠΕΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ Α | 4 | 2.0 | 20 | 2 |
Κυριακή 20 Μαρτίου 2011
Μπράβο παιδιά, την επόμενη φορά στην τριάδα!!
ΑπάντησηΔιαγραφήΑτυχία μόνο μπορώ να χαρακτηρίσω αυτό που έγινε στους προκριματικούς. Να βγαίνεις 3ος με 126 imps και οι δύο πρώτοι να έχουν 129 ενώ στον Β όμιλο ο 2ος να έχει 120 τι άλλο είναι; Και βέβαια να παίζεις αντί για τις θέσεις 1-4 για τις 5-8 σου χαλάει και την ψυχολογία!!!
ΑπάντησηΔιαγραφή