ΚΕΠΠΑ (11024)
| Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [8019] ΚΟΥΡΤΗΣ Α | [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ | 2 - 11 | 56.88 | 14 | ||
| 2 | [4790] ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ Β | [8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ | 3 - 2 | 54.38 | 11 | ||
| 3 | [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | 4 - 3 | 48.75 | |||
| 4 | [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | [8020] ΤΣΟΥΝΗ Ι | 1 - 2 | 46.88 | |||
| 4 | [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | [8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α | 3 - 2 | 46.88 | |||
| 6 | [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | 3 - 3 | 46.25 |
http://www.hellasbridge.org/apotelesmata/32665
| Α/Α | Ζεύγη | Mps | |
| 13 | Χαραλαμπακης Β | Τζελαλιδου Δ | 5 |
| 25 | Σβερδιλας Λ | Τζογανης Θ | 3 |
| 27 | Μεριτσης Α | Κωτσα Κ | 2 |

0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου