ΚΕΠΠΑ (11025)
Θ | Ομάδα | Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ομάδα Ομάδα 1 | 37.00 | |||||
Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
[8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | 2 | 3.0 | 103 | 4 | |||
[8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | 3 | 3.0 | 103 | 4 | |||
[7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ | 11 | 3.0 | 103 | 4 | |||
[8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | 3 | 3.0 | 103 | 4 | |||
[8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | 3 | 2.0 | 86 | 4 | |||
[8000] ΚΩΤΣΑ Κ | 3 | 2.0 | 86 | 4 | |||
2 | Ομάδα Ομάδα 2 | 33.00 | |||||
Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
[8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | 4 | 4.0 | 88 | ||||
[8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | 1 | 3.0 | 66 | ||||
[8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | 1 | 3.0 | 66 | ||||
[8020] ΤΣΟΥΝΗ Ι | 2 | 3.0 | 66 | ||||
[4790] ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ Β | 3 | 3.0 | 66 | ||||
3 | Ομάδα Ομάδα 3 | 20.00 | |||||
Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
[8017] ΚΩΤΣΗ Δ | 2 | 4.0 | 57 | ||||
[8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α | 2 | 4.0 | 57 | ||||
[8011] ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΗ Δ | 1 | 4.0 | 57 | ||||
[8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | 3 | 4.0 | 57 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου