(11039)
| Θ | Ομάδα | Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ομάδα 1 | 69.00 | |||||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
| [8185] ΛΥΓΔΑΣ Χ | 1 | 3.0 | 120 | 3 | |||
| [8119] ΠΡΑΤΣΑ Σ | 1 | 3.0 | 120 | 3 | |||
| [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | 4 | 3.0 | 120 | 3 | |||
| [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | 5 | 3.0 | 120 | 3 | |||
| [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | 4 | 3.0 | 120 | 3 | |||
| [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | 4 | 2.7 | 112 | 3 | |||
| [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | 5 | 2.3 | 102 | 3 | |||
| 2 | Ομάδα 2 | 56.00 | |||||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
| [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | 5 | 3.0 | 51 | ||||
| [8194] ΤΣΙΤΣΙΜΕΛΗ Μ | 1 | 4.0 | 68 | ||||
| [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ | 11 | 4.0 | 68 | ||||
| [8180] ΠΑΠΠΑΣ Κ | 1 | 3.0 | 51 | ||||
| [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | 3 | 3.0 | 51 | ||||
| [8017] ΚΩΤΣΗ Δ | 3 | 3.0 | 51 | ||||
| 3 | Ομάδα 3 | 33.00 | |||||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
| [8172] ΧΟΛΕΒΑΣ Γ | 1 | 2.3 | 26 | ||||
| [8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε | 4 | 2.3 | 26 | ||||
| [8011] ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΗ Δ | 2 | 3.0 | 35 | ||||
| [8020] ΤΣΟΥΝΗ Ι | 3 | 2.7 | 33 | ||||
| [8184] ΧΑΡΑΤΣΑΡΗ Χ | 1 | 2.3 | 24 | ||||
| [8174] ΘΕΟΧΑΡΗ Ε | 1 | 2.3 | 29 | ||||
| [8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | 3 | 2.3 | 24 | ||||
| [8183] ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ Κ | 1 | 2.7 | 31 | ||||
| 4 | Ομάδα 4 | 17.00 | |||||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
| [8195] ΣΚΑΒΑΡΑΣ Δ | 1 | 3.0 | 15 | ||||
| [8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | 2 | 2.7 | 15 | ||||
| [8186] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ | 1 | 3.0 | 15 | ||||
| [8182] ΜΑΣΙΚΑ Ε | 1 | 2.3 | 11 | ||||
| [8173] ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Χ | 1 | 3.0 | 15 | ||||
| [8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α | 3 | 3.0 | 15 | ||||
| [8192] ΜΠΑΝΙΑ Δ | 1 | 3.0 | 15 | ||||

0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου